GOV-Daten Gebiet Kaliningrad/Verordnung 745 3: Unterschied zwischen den Versionen

aus wiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Typo)
(+ S. 12 - 16)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
|1||Бруски||г. дв. Луизенталь||Gut Luisenthal||[http://gov.genealogy.net/item/show/LOUHALKO04HL LOUHALKO04HL]||1
|1||Бруски||г. дв. Луизенталь||Gut Luisenthal||[http://gov.genealogy.net/item/show/LOUHALKO04HL LOUHALKO04HL]||1
|-
|-
|1||Любимово||Визденен||Wisdehnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/WISNENKO04IM WISNENKO04IM]||1
|2||Любимово||Визденен||Wisdehnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/WISNENKO04IM WISNENKO04IM]||1
|-
|-
| ||colspan=7|'''Надеждинский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Надеждинский сельский Совет'''
Zeile 27: Zeile 27:
|1||Дубки||г. дв. Нойкен||Neucken||[http://gov.genealogy.net/item/show/NEUKENKO04IJ NEUKENKO04IJ]||1
|1||Дубки||г. дв. Нойкен||Neucken||[http://gov.genealogy.net/item/show/NEUKENKO04IJ NEUKENKO04IJ]||1
|-
|-
|1||Знаменское||Кучиттен||Kutschitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/KUTTENKO04IJ KUTTENKO04IJ]||1
|2||Знаменское||Кучиттен||Kutschitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/KUTTENKO04IJ KUTTENKO04IJ]||1
|-
|-
|1||Рязанское||Гувенен||Guwöhnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/GUWNENKO04JK GUWNENKO04JK]||1
|3||Рязанское||Гувенен||Guwöhnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/GUWNENKO04JK GUWNENKO04JK]||1
|-
|-
| ||colspan=7|'''Октябрьский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Октябрьский сельский Совет'''
Zeile 41: Zeile 41:
| ||colspan=7|'''Пушкинский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Пушкинский сельский Совет'''
|-
|-
|2||Северянка||фл. Ной Посмален||Neu Posmahlen||[http://gov.genealogy.net/item/show/POSLE2KO04GL POSLE2KO04GL]||2
|1||Северянка||фл. Ной Посмален||Neu Posmahlen||[http://gov.genealogy.net/item/show/POSLE2KO04GL POSLE2KO04GL]||2
|-
|-
|2||Северянка||г. дв. Софиинберг||Sophienberg||[http://gov.genealogy.net/item/show/SOPERGKO04GL SOPERGKO04GL]||2
|1||Северянка||г. дв. Софиинберг||Sophienberg||[http://gov.genealogy.net/item/show/SOPERGKO04GL SOPERGKO04GL]||2
|-
|-
| ||colspan=7|'''Чапаевский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Чапаевский сельский Совет'''
|-
|-
|2||Елановка||Ваккерн||Wackern||[http://gov.genealogy.net/item/show/WACERNKO04FK WACERNKO04FK]||2
|1||Елановка||Ваккерн||Wackern||[http://gov.genealogy.net/item/show/WACERNKO04FK WACERNKO04FK]||2
|-
|-
|2||Муромское||Тенкниттен||Tenknitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/TENTENKO04HJ TENTENKO04HJ]||2
|2||Муромское||Тенкниттен||Tenknitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/TENTENKO04HJ TENTENKO04HJ]||2
|-
|-
|2||Подлесье||г. дв. Зупплиттен||Supplitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/SUPTENKO04FK SUPTENKO04FK]||2
|3||Подлесье||г. дв. Зупплиттен||Supplitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/SUPTENKO04FK SUPTENKO04FK]||2
|-
|-
|colspan=8|'''Большаковский район'''
|colspan=8|'''Большаковский район'''
Zeile 57: Zeile 57:
| ||colspan=7|'''Большаковский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Большаковский сельский Совет'''
|-
|-
|2||Багратионовское||Лангендорф||Langendorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/LANOR3KO04QX LANOR3KO04QX]||2
|1||Багратионовское||Лангендорф||Langendorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/LANOR3KO04QX LANOR3KO04QX]||2
|-
|-
|2||Громово||Лаукнен||Lauknen (Hohenbruch)||[http://gov.genealogy.net/item/show/HOHUCHKO04RX HOHUCHKO04RX]||2
|2||Громово||Лаукнен||Lauknen (Hohenbruch)||[http://gov.genealogy.net/item/show/HOHUCHKO04RX HOHUCHKO04RX]||2
|-
|-
|2||Громово||к Лаукнен||zu Lauknen (Hohenbruch)|| ||2
|2||Громово||к Лаукнен||zu Lauknen (Hohenbruch)
|-
|-
|2||Дзержинское||Говартен||Gowarten||[http://gov.genealogy.net/item/show/GOWTENKO04VV GOWTENKO04VV]||2
|3||Дзержинское||Говартен||Gowarten||[http://gov.genealogy.net/item/show/GOWTENKO04VV GOWTENKO04VV]||2
|-
|-
|2||Задорожное||Марген||Margen||[http://gov.genealogy.net/item/show/MARGENKO04TW MARGENKO04TW]||2
|4||Задорожное||Марген||Margen||[http://gov.genealogy.net/item/show/MARGENKO04TW MARGENKO04TW]||2
|-
|-
|2||Заливное||Эльхталь||Elchtal||[http://gov.genealogy.net/item/show/ELCTALKO04QW ELCTALKO04QW]||2
|5||Заливное||Эльхталь||Elchtal||[http://gov.genealogy.net/item/show/ELCTALKO04QW ELCTALKO04QW]||2
|-
|-
|2||Набережное||Карльсроде и к Карльсроде||Karlsrode||[http://gov.genealogy.net/item/show/KARODEKO04QW KARODEKO04QW]||2
|6||Набережное||Карльсроде и к Карльсроде||Karlsrode||[http://gov.genealogy.net/item/show/KARODEKO04QW KARODEKO04QW]||2
|-
|-
|2||Осиновка||Грюнау||Grünau||[http://gov.genealogy.net/item/show/GRUNAUKO04SW GRUNAUKO04SW]||2
|7||Осиновка||Грюнау||Grünau||[http://gov.genealogy.net/item/show/GRUNAUKO04SW GRUNAUKO04SW]||2
|-
|-
|2||Пасечное||Маушерн||Mauschern (Kleinlangendorf)||[http://gov.genealogy.net/item/show/LANORFKO04QX LANORFKO04QX]||2
|8||Пасечное||Маушерн||Mauschern (Kleinlangendorf)||[http://gov.genealogy.net/item/show/LANORFKO04QX LANORFKO04QX]||2
|-
|-
|2||Победино||Ендрайен||Endrejen (Ossafelde)||[http://gov.genealogy.net/item/show/OSSLDEKO04TV OSSLDEKO04TV]||2
|9||Победино||Ендрайен||Endrejen (Ossafelde)||[http://gov.genealogy.net/item/show/OSSLDEKO04TV OSSLDEKO04TV]||2
|-
|-
|2||Привольное||Демменен||Demmenen (Demmen)||[http://gov.genealogy.net/item/show/DEMMENKO04UW DEMMENKO04UW]||2
|10||Привольное||Демменен||Demmenen (Demmen)||[http://gov.genealogy.net/item/show/DEMMENKO04UW DEMMENKO04UW]||2
|-
|-
|2||Радищево||Клейн Скайсгиррен||Klein Skaisgirren (Skaisgirren)||[http://gov.genealogy.net/item/show/KLEGENKO04UU KLEGENKO04UU]||2
|11||Радищево||Клейн Скайсгиррен||Klein Skaisgirren (Skaisgirren)||[http://gov.genealogy.net/item/show/KLEGENKO04UU KLEGENKO04UU]||2
|-
|-
|2||Рыбацкое||Тимбер||Timber||[http://gov.genealogy.net/item/show/TIMBERKO04QX TIMBERKO04QX]||2
|12||Рыбацкое||Тимбер||Timber||[http://gov.genealogy.net/item/show/TIMBERKO04QX TIMBERKO04QX]||2
|-
|-
|2||Советское||Корелен||Korehlen||[http://gov.genealogy.net/item/show/KORLENKO04TU KORLENKO04TU]||2
|13||Советское||Корелен||Korehlen||[http://gov.genealogy.net/item/show/KORLENKO04TU KORLENKO04TU]||2
|-
|-
| ||colspan=7|'''Залесовский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Залесовский сельский Совет'''
|-
|-
|2||Моховое||Левенберг||Löwenberg||[http://gov.genealogy.net/item/show/LOWERGKO04SU LOWERGKO04SU]||2
|1||Моховое||Левенберг||Löwenberg||[http://gov.genealogy.net/item/show/LOWERGKO04SU LOWERGKO04SU]||2
|-
|-
|2||Моховое||г. дв. Абшрутен||Gut Abschruten||[http://gov.genealogy.net/item/show/EHLLD1KO04SU EHLLD1KO04SU]||2
|1||Моховое||г. дв. Абшрутен||Gut Abschruten||[http://gov.genealogy.net/item/show/EHLLD1KO04SU EHLLD1KO04SU]||2
|-
|-
|2||Оружейное||Патильшен||Patilschen (Kunzenrode)||[http://gov.genealogy.net/item/show/KUNODEKO04ST KUNODEKO04ST]||2
|2||Оружейное||Патильшен||Patilschen (Kunzenrode)||[http://gov.genealogy.net/item/show/KUNODEKO04ST KUNODEKO04ST]||2
Zeile 95: Zeile 95:
|2||Оружейное||Скислаукен||Skieslauken (Mörnersfelde)||[http://gov.genealogy.net/item/show/MORLDEKO04ST MORLDEKO04ST]||2
|2||Оружейное||Скислаукен||Skieslauken (Mörnersfelde)||[http://gov.genealogy.net/item/show/MORLDEKO04ST MORLDEKO04ST]||2
|-
|-
|2||Полевой||Люшнинкен||Luschninken (Friedrichsmühle)||[http://gov.genealogy.net/item/show/FRIHLEKO04ST FRIHLEKO04ST]||2
|3||Полевой||Люшнинкен||Luschninken (Friedrichsmühle)||[http://gov.genealogy.net/item/show/FRIHLEKO04ST FRIHLEKO04ST]||2
|-
|-
| ||colspan=7|'''Калиновский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Калиновский сельский Совет'''
|-
|-
|2||Левобережье||Шемляукен||Schemlauken (Roßberg)||[http://gov.genealogy.net/item/show/ROSSERKO04VU ROSSERKO04VU]||2
|1||Мостовое||Каллвишкен||Kallwischken (Hengstenberg)||[http://gov.genealogy.net/item/show/HENERGKO04UT HENERGKO04UT]||2
|-
|-
|2||Мостовое||Каллвишкен||Kallwischken (Hengstenberg)||[http://gov.genealogy.net/item/show/HENERGKO04UT HENERGKO04UT]||2
|1||Левобережье||Шемляукен||Schemlauken (Roßberg)||[http://gov.genealogy.net/item/show/ROSSERKO04VU ROSSERKO04VU]||2
|-
|2||Степное||Гаиден||Gaiden||[http://gov.genealogy.net/item/show/GAIDENKO04VS GAIDENKO04VS]||2
|-
|-
|2||Маяковское||Иегеркруг||Jägerkrug||[http://gov.genealogy.net/item/show/JAGRUGKO04VU JAGRUGKO04VU]||2
|2||Маяковское||Иегеркруг||Jägerkrug||[http://gov.genealogy.net/item/show/JAGRUGKO04VU JAGRUGKO04VU]||2
|-
|-
|2||Маяковское||к Шемляукен||zu Schemlauken||[http://gov.genealogy.net/item/show/MAJKOEKO04VU MAJKOEKO04VU]||2
|2||Маяковское||к Шемляукен||zu Schemlauken||[http://gov.genealogy.net/item/show/MAJKOEKO04VU MAJKOEKO04VU]||2
|-
|2||Степное||Гаиден||Gaiden||[http://gov.genealogy.net/item/show/GAIDENKO04VS GAIDENKO04VS]||2
|-
|-
|colspan=8|'''Гвардейский район'''
|colspan=8|'''Гвардейский район'''
Zeile 113: Zeile 113:
| ||colspan=7|'''Большаковский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Большаковский сельский Совет'''
|-
|-
|3||Береговое||к Бюргерсдорф||zu Bürgersdorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/BERWOEKO04PO BERWOEKO04PO]||3
|1||Береговое||к Бюргерсдорф||zu Bürgersdorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/BERWOEKO04PO BERWOEKO04PO]||3
|-
|-
|3||Береговое||Шен Нур||Schön Nuhr||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHUHRKO04PN SCHUHRKO04PN]||3
|1||Береговое||Шен Нур||Schön Nuhr||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHUHRKO04PN SCHUHRKO04PN]||3
|-
|-
|3||Береговое||к Бюргерсдорф||zu Bürgersdorf|| ||3
|1||Береговое||к Бюргерсдорф||zu Bürgersdorf
|-
|-
|3||Братское||г. дв. Морицлаукен||Moritzlauken (Moritzfelde)||[http://gov.genealogy.net/item/show/MORLDEKO04QN MORLDEKO04QN]||3
|2||Братское||г. дв. Морицлаукен||Moritzlauken (Moritzfelde)||[http://gov.genealogy.net/item/show/MORLDEKO04QN MORLDEKO04QN]||3
|-
|-
|3||Гордое||Бюргерсдорф||Bürgersdorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/BURORFKO04PO BURORFKO04PO]||3
|3||Гордое||Бюргерсдорф||Bürgersdorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/BURORFKO04PO BURORFKO04PO]||3
|-
|-
|3||Волостново||г. дв. Сеексхоф||Seeckshof||[http://gov.genealogy.net/item/show/SEEHOFKO04PN SEEHOFKO04PN]||3
|4||Волостново||г. дв. Сеексхоф||Seeckshof||[http://gov.genealogy.net/item/show/SEEHOFKO04PN SEEHOFKO04PN]||3
|-
|-
|3||Денисово||Ной Велау||Neu Wehlau||[http://gov.genealogy.net/item/show/WEHLAUKO04OO WEHLAUKO04OO]||3
|5||Денисово||Ной Велау||Neu Wehlau||[http://gov.genealogy.net/item/show/WEHLAUKO04OO WEHLAUKO04OO]||3
|-
|-
|3||Осипенково||Пройсслаукен||Preußlauken||[http://gov.genealogy.net/item/show/PREKENKO04PN PREKENKO04PN]||3
|6||Осипенково||Пройсслаукен||Preußlauken||[http://gov.genealogy.net/item/show/PREKENKO04PN PREKENKO04PN]||3
|-
|-
|3||Чкалово||Копперсхаген||Koppershagen||[http://gov.genealogy.net/item/show/KOPGENKO04OM KOPGENKO04OM]||3
|7||Чкалово||Копперсхаген||Koppershagen||[http://gov.genealogy.net/item/show/KOPGENKO04OM KOPGENKO04OM]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Борский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Борский сельский Совет'''
|-
|-
|3||Звеньевое||Попенен||Popehnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/POPNENKO04LQ POPNENKO04LQ]||3
|1||Звеньевое||Попенен||Popehnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/POPNENKO04LQ POPNENKO04LQ]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Головкинский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Головкинский сельский Совет'''
|-
|-
|3||Серово||Люксхаус||Forsthaus Luxhaus||[http://gov.genealogy.net/item/show/LUXAUSKO04LR LUXAUSKO04LR]||3
|1||Серово||Люксхаус||Forsthaus Luxhaus||[http://gov.genealogy.net/item/show/LUXAUSKO04LR LUXAUSKO04LR]||3
|-
|-
|3||Фруктовое||фл. Щальвен||Schalwen||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHWENKO04LQ SCHWENKO04LQ]||3
|2||Фруктовое||фл. Щальвен||Schalwen||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHWENKO04LQ SCHWENKO04LQ]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Зареченский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Зареченский сельский Совет'''
|-
|-
|3||Днепровское||г. дв. фридрихсру||Friedrichsruh||[http://gov.genealogy.net/item/show/FRIRUHKO04MO FRIRUHKO04MO]||3
|1||Днепровское||г. дв. Фридрихсру||Friedrichsruh||[http://gov.genealogy.net/item/show/FRIRUHKO04MO FRIRUHKO04MO]||3
|-
|-
|3||Суворово||Цопен||Zohpen||[http://gov.genealogy.net/item/show/ZOHPENKO04MP ZOHPENKO04MP]||3
|2||Суворово||Цопен||Zohpen||[http://gov.genealogy.net/item/show/ZOHPENKO04MP ZOHPENKO04MP]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Зоринский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Зоринский сельский Совет'''
|-
|-
|3||Выборгское||фл. Пелонен||Pelohnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/PELNENKO04OP PELNENKO04OP]||3
|1||Выборгское||фл. Пелонен||Pelohnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/PELNENKO04OP PELNENKO04OP]||3
|-
|-
|3||Детское||г. дв. Гетцендорф||Götzendorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/GOTORFKO04OP GOTORFKO04OP]||3
|2||Детское||г. дв. Гетцендорф||Götzendorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/GOTORFKO04OP GOTORFKO04OP]||3
|-
|-
|3||Красноярское||Шенкен||Schenken||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHKENKO04OQ SCHKENKO04OQ]||3
|3||Красноярское||Шенкен||Schenken||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHKENKO04OQ SCHKENKO04OQ]||3
|-
|-
|3||Ратное||фройденберг||Freudenberg||[http://gov.genealogy.net/item/show/FREERGKO04NQ FREERGKO04NQ]||3
|4||Ратное||фройденберг||Freudenberg||[http://gov.genealogy.net/item/show/FREERGKO04NQ FREERGKO04NQ]||3
|-
|-
|3||Пригорки||фл. Опен||Oppen||[http://gov.genealogy.net/item/show/OPPPENKO04OP OPPPENKO04OP]||3
|5||Пригорки||фл. Опен||Oppen||[http://gov.genealogy.net/item/show/OPPPENKO04OP OPPPENKO04OP]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Островское сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Островское сельский Совет'''
|-
|-
|3||Островское||к Сеевальде||zu Seewalde||[http://gov.genealogy.net/item/show/OSTKOEKO04KP OSTKOEKO04KP]||3
|1||Островское||к Сеевальде||zu Seewalde||[http://gov.genealogy.net/item/show/OSTKOEKO04KP OSTKOEKO04KP]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Славинский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Славинский сельский Совет'''
|-
|-
|3||Вековое||Клайн Грюнлаукен||Klein Grünlauken||[http://gov.genealogy.net/item/show/GRUKE2KO04MR GRUKE2KO04MR]||3
|1||Вековое||Клайн Грюнлаукен||Klein Grünlauken||[http://gov.genealogy.net/item/show/GRUKE2KO04MR GRUKE2KO04MR]||3
|-
|-
|3||Волково||Михелау||Michelau||[http://gov.genealogy.net/item/show/MICLAUKO04LR MICLAUKO04LR]||3
|2||Волково||Михелау||Michelau||[http://gov.genealogy.net/item/show/MICLAUKO04LR MICLAUKO04LR]||3
|-
|-
|3||Добролюбово||Либлакен||Lieblacken||[http://gov.genealogy.net/item/show/LIEKENKO04MR LIEKENKO04MR]||3
|3||Добролюбово||Либлакен||Lieblacken||[http://gov.genealogy.net/item/show/LIEKENKO04MR LIEKENKO04MR]||3
|-
|-
|3||Костюково||Жилленбрух||Schillenbruch||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHUCHKO04MS SCHUCHKO04MS]||3
|4||Костюково||Жилленбрух||Schillenbruch||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHUCHKO04MS SCHUCHKO04MS]||3
|-
|-
|3||Талалихино||Клайн Удербаллен||Klein Uderballen||[http://gov.genealogy.net/item/show/KLETALKO04LR KLETALKO04LR]||3
|5||Талалихино||Клайн Удербаллен||Klein Uderballen||[http://gov.genealogy.net/item/show/KLETALKO04LR KLETALKO04LR]||3
|-
|-
|3||Хлебное||Губенхоф||Hubenhof||[http://gov.genealogy.net/item/show/HUBHOFKO04MQ HUBHOFKO04MQ]||3
|6||Хлебное||Губенхоф||Hubenhof||[http://gov.genealogy.net/item/show/HUBHOFKO04MQ HUBHOFKO04MQ]||3
|-
|-
| ||colspan=7|'''Таманский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Таманский сельский Совет'''
|-
|-
|4||Амурское||Налегау||Nalegau||[http://gov.genealogy.net/item/show/NALGAUKO04PQ NALGAUKO04PQ]||4
|1||Амурское||Налегау||Nalegau||[http://gov.genealogy.net/item/show/NALGAUKO04PQ NALGAUKO04PQ]||4
|-
|-
|4||Быковское||Друскен||Drusken||[http://gov.genealogy.net/item/show/DRUKENKO04RR DRUKENKO04RR]||4
|2||Быковское||Друскен||Drusken||[http://gov.genealogy.net/item/show/DRUKENKO04RR DRUKENKO04RR]||4
|-
|-
|4||Верещагино||фл. Кольм||Kolm||[http://gov.genealogy.net/item/show/KOLOLMKO04PP KOLOLMKO04PP]||4
|3||Верещагино||фл. Кольм||Kolm||[http://gov.genealogy.net/item/show/KOLOLMKO04PP KOLOLMKO04PP]||4
|-
|-
|4||Дорожное||Штадтхаузен||Stadthausen||[http://gov.genealogy.net/item/show/STASENKO04RQ STASENKO04RQ]||4
|4||Дорожное||Штадтхаузен||Stadthausen||[http://gov.genealogy.net/item/show/STASENKO04RQ STASENKO04RQ]||4
|-
|-
|4||Дубровское||Лапишкен||Lapischken (Fuchshügel)||[http://gov.genealogy.net/item/show/FUCGELKO04RR FUCGELKO04RR]||4
|5||Дубровское||Лапишкен||Lapischken (Fuchshügel)||[http://gov.genealogy.net/item/show/FUCGELKO04RR FUCGELKO04RR]||4
|-
|-
|4||Заручейное||Гутгаллен||Guttschallen||[http://gov.genealogy.net/item/show/GUTLENKO04RR GUTLENKO04RR]||4
|6||Заручейное||Гутгаллен||Guttschallen||[http://gov.genealogy.net/item/show/GUTLENKO04RR GUTLENKO04RR]||4
|-
|-
|4||Кавказское||Ной Ширрау||Neu Schirrau||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHRA2KO04RR SCHRA2KO04RR]||4
|7||Кавказское||Ной Ширрау||Neu Schirrau||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHRA2KO04RR SCHRA2KO04RR]||4
|-
|-
|4||Клеверное||Гросс Ашлякен||Groß Aschlacken||[http://gov.genealogy.net/item/show/ASLKENKO04RR ASLKENKO04RR]||4
|8||Клеверное||Гросс Ашлякен||Groß Aschlacken||[http://gov.genealogy.net/item/show/ASLKENKO04RR ASLKENKO04RR]||4
|-
|-
|4||Кленовое||Клайн Ашлякен||Klein Aschlacken (Klein Aßlacken)||[http://gov.genealogy.net/item/show/ASLKENKO04QR ASLKENKO04QR]||4
|9||Кленовое||Клайн Ашлякен||Klein Aschlacken (Klein Aßlacken)||[http://gov.genealogy.net/item/show/ASLKENKO04QR ASLKENKO04QR]||4
|-
|-
|4||Летнее||Зэнклеркруг||Senklerkrug||[http://gov.genealogy.net/item/show/SPERUGKO04PO SPERUGKO04PO]||4
|10||Летнее||Зэнклеркруг||Senklerkrug||[http://gov.genealogy.net/item/show/SPERUGKO04PO SPERUGKO04PO]||4
|-
|-
|4||Нестеровское||фл. Агнесхоф||Agneshof (Agnesenhof)||[http://gov.genealogy.net/item/show/AGNHOFKO04PQ AGNHOFKO04PQ]||4
|11||Нестеровское||фл. Агнесхоф||Agneshof (Agnesenhof)||[http://gov.genealogy.net/item/show/AGNHOFKO04PQ AGNHOFKO04PQ]||4
|-
|-
|4||Одесское||фл. Каверниккен||Kawernicken||[http://gov.genealogy.net/item/show/KAWKENKO04QR KAWKENKO04QR]||4
|12||Одесское||фл. Каверниккен||Kawernicken||[http://gov.genealogy.net/item/show/KAWKENKO04QR KAWKENKO04QR]||4
|-
|-
|4||Суриково||Клайн Ширрау||Klein Schirrau||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHRA3KO04RR SCHRA3KO04RR]||4
|13||Суриково||Клайн Ширрау||Klein Schirrau||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHRA3KO04RR SCHRA3KO04RR]||4
|-
|-
|4||Таманское||г. дв. Вилькендорфсхоф||Wilkendorfshof||[http://gov.genealogy.net/item/show/WILHOFKO04PQ WILHOFKO04PQ]||4
|14||Таманское||г. дв. Вилькендорфсхоф||Wilkendorfshof||[http://gov.genealogy.net/item/show/WILHOFKO04PQ WILHOFKO04PQ]||4
|-
|-
|4||Тихое||Клайн Папушинен||Klein Papuschienen (Klein Grauden)||[http://gov.genealogy.net/item/show/PAPNE2KO04RS PAPNE2KO04RS]||4
|15||Тихое||Клайн Папушинен||Klein Papuschienen (Klein Grauden)||[http://gov.genealogy.net/item/show/PAPNE2KO04RS PAPNE2KO04RS]||4
|-
|-
|colspan=8|'''Гурьевский район'''
|colspan=8|'''Гурьевский район'''
Zeile 213: Zeile 213:
| ||colspan=7|'''Добринский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Добринский сельский Совет'''
|-
|-
|4||Азовское||Тимсдорф||Thiemsdorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/THIORFKO04JS THIORFKO04JS]||4
|1||Азовское||Тимсдорф||Thiemsdorf||[http://gov.genealogy.net/item/show/THIORFKO04JS THIORFKO04JS]||4
|-
|-
|4||Алтайское||Адель Щулькайм||Schulkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHEIMKO04KU SCHEIMKO04KU]||4
|2||Алтайское||Адель Щулькайм||Schulkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/SCHEIMKO04KU SCHEIMKO04KU]||4
|-
|-
|4||Анечкино||Вильдиттен||Wilditten||[http://gov.genealogy.net/item/show/WILTENKO04KT WILTENKO04KT]||4
|3||Анечкино||Вильдиттен||Wilditten||[http://gov.genealogy.net/item/show/WILTENKO04KT WILTENKO04KT]||4
|-
|-
|4||Барсуковка||Дунау||Duhnau||[http://gov.genealogy.net/item/show/DUHNAUKO04KT DUHNAUKO04KT]||4
|4||Барсуковка||Дунау||Duhnau||[http://gov.genealogy.net/item/show/DUHNAUKO04KT DUHNAUKO04KT]||4
|-
|-
|4||Веселовка||Силькайм||Sielkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/SIEEIMKO04KS SIEEIMKO04KS]||4
|5||Веселовка||Силькайм||Sielkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/SIEEIMKO04KS SIEEIMKO04KS]||4
|-
|-
|4||Измайловское||Ной Силькайм||Neu Sielkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/SIEEI2KO04KS SIEEI2KO04KS]||4
|6||Измайловское||Ной Силькайм||Neu Sielkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/SIEEI2KO04KS SIEEI2KO04KS]||4
|-
|-
|4||Лосево||Рентенгут||Rentengut||[http://gov.genealogy.net/item/show/RENGUTKO04KU RENGUTKO04KU]||4
|7||Лосево||Рентенгут||Rentengut||[http://gov.genealogy.net/item/show/RENGUTKO04KU RENGUTKO04KU]||4
|-
|-
|4||Полтавское||г. дв. Перкаппен||Perkappen||[http://gov.genealogy.net/item/show/PERPENKO04KT PERPENKO04KT]||4
|8||Полтавское||г. дв. Перкаппен||Perkappen||[http://gov.genealogy.net/item/show/PERPENKO04KT PERPENKO04KT]||4
|-
|-
|4||Тростники||Ботенен||Bothenen||[http://gov.genealogy.net/item/show/BOTNENKO04KT BOTNENKO04KT]||4
|9||Тростники||Ботенен||Bothenen||[http://gov.genealogy.net/item/show/BOTNENKO04KT BOTNENKO04KT]||4
|-
|-
|4||Тростники||г. дв. Лауткайм||Lautkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/LAUEIMKO04KT LAUEIMKO04KT]||4
|9||Тростники||г. дв. Лауткайм||Lautkeim||[http://gov.genealogy.net/item/show/LAUEIMKO04KT LAUEIMKO04KT]||4
|-
|-
|4||Тургенево||фл. Легенен||Legehnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/LEGNENKO04KT LEGNENKO04KT]||4
|10||Тургенево||фл. Легенен||Legehnen||[http://gov.genealogy.net/item/show/LEGNENKO04KT LEGNENKO04KT]||4
|-
|-
|4||Урожайное||Летенен||Lethenen||[http://gov.genealogy.net/item/show/LETNENKO04JT LETNENKO04JT]||4
|11||Урожайное||Летенен||Lethenen||[http://gov.genealogy.net/item/show/LETNENKO04JT LETNENKO04JT]||4
|-
|-
|4||Цветково||г. дв. Вульфсхефен||Wulfshöfen||[http://gov.genealogy.net/item/show/WULFENKO04KT WULFENKO04KT]||4
|12||Цветково||г. дв. Вульфсхефен||Wulfshöfen||[http://gov.genealogy.net/item/show/WULFENKO04KT WULFENKO04KT]||4
|-
|-
| ||colspan=7|'''Заливнинский сельский Совет'''
| ||colspan=7|'''Заливнинский сельский Совет'''
|-
|-
|4||Глухарево||Брандт||Brandt|| ||4
|1||Глухарево||Брандт||Brandt
|-
|-
|4||Калиновка||Родмансхефен||Rodmannshöfen||[http://gov.genealogy.net/item/show/RODFENKO04HR RODFENKO04HR]||4
|2||Калиновка||Родмансхефен||Rodmannshöfen||[http://gov.genealogy.net/item/show/RODFENKO04HR RODFENKO04HR]||4
|-
|-
|4||Кумачёво||Тропиттен||Tropitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/TROTENKO04HS TROTENKO04HS]||4
|3||Кумачёво||Тропиттен||Tropitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/TROTENKO04HS TROTENKO04HS]||4
|-
|-
|4||Лиски||Кингиттен||Kingitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/KINTENKO04JV KINTENKO04JV]||4
|4||Лиски||Кингиттен||Kingitten||[http://gov.genealogy.net/item/show/KINTENKO04JV KINTENKO04JV]||4
|-
|-
