Aachen/Raths- und Staatskalender 1786/063: Unterschied zwischen den Versionen

aus wiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(automatisch angelegt)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{AC_Rathskalender_1786|062|91|064|unvollständig}}
<noinclude>{{AC_Rathskalender_1786|062|91|064|fertig}}</noinclude>
 
{| class="wikitable2" style="width:"50%" style="text-align:center" border= "1"
|-
! width= "40%"| &nbsp; !!width= "5%"| Gl !!width= "5%"| M !!width= "5%"| B.
|-
| style="text-align:left"| Sarsche Englische oder Französische per Stück || 2 || - ||
|-
| style="text-align:left"| Saye, Herren-Saye, so breit per Stuck || 3 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Herren-Saye von allerley Farbe per Stuck || 2 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Lüttische Saye per Stück || 1 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Lüttichsche Saye 7 Viertel breit || 2 || || -
|-
| style="text-align:left"| Iperischer, Römischer und Florenzer- Saye 7 Viertel breit || 3 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Schelfisch 100 lb. || 2 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Schiedgelb 100 lb. ||  || 3 || -
|-
| style="text-align:left"| Schmack 100 lb || - || 3 || -
|-
| style="text-align:left"| Schwarz-Fäsgen per Stück || - || 2 || -
|-
| style="text-align:left"| Schwebel 100 lb. || - || 3 || -
|-
| style="text-align:left"| Sammet und seidene Waaren, reiche Stoffen und Westen, Gold- und silberne Borden, gestickte Arbeit, Spitzen, Kammer-Tuch, Nessel-Tuch und Baptist,<br/> Davon zahlen die Fremde 3, die Bürger und Einwöhner aber nur 2. von Hundert des eingekauften Preises. || || ||
|-
| style="text-align:left"| Seife per Tonne || 2 || - || -
|-
| style="text-align:left"| - Spanische, 100 lb. || 2 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Seilwerk 100 lb. || 3 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Spanische Kapern 100 lb. || 2 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Spanisches Leder 100 lb. || 8 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Spanischer Seim oder Sirop per Ohm || 2 || - || -
|-
| style="text-align:left"| Stahl, so in Bündel, 100 lb. || 1 || 3 || -
|}

Aktuelle Version vom 24. Januar 2013, 16:35 Uhr

GenWiki - Digitale Bibliothek
Aachen/Raths- und Staatskalender 1786
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[062]
Nächste Seite>>>
[064]
Datei:AC Raths u Staatskalender 1786.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: fertig
Dieser Text wurde zweimal anhand der angegebenen Quelle korrekturgelesen.



  Gl M B.
Sarsche Englische oder Französische per Stück 2 -
Saye, Herren-Saye, so breit per Stuck 3 - -
Herren-Saye von allerley Farbe per Stuck 2 - -
Lüttische Saye per Stück 1 - -
Lüttichsche Saye 7 Viertel breit 2 -
Iperischer, Römischer und Florenzer- Saye 7 Viertel breit 3 - -
Schelfisch 100 lb. 2 - -
Schiedgelb 100 lb. 3 -
Schmack 100 lb - 3 -
Schwarz-Fäsgen per Stück - 2 -
Schwebel 100 lb. - 3 -
Sammet und seidene Waaren, reiche Stoffen und Westen, Gold- und silberne Borden, gestickte Arbeit, Spitzen, Kammer-Tuch, Nessel-Tuch und Baptist,
Davon zahlen die Fremde 3, die Bürger und Einwöhner aber nur 2. von Hundert des eingekauften Preises.
Seife per Tonne 2 - -
- Spanische, 100 lb. 2 - -
Seilwerk 100 lb. 3 - -
Spanische Kapern 100 lb. 2 - -
Spanisches Leder 100 lb. 8 - -
Spanischer Seim oder Sirop per Ohm 2 - -
Stahl, so in Bündel, 100 lb. 1 3 -