CompGen-Dienste: Unterschied zwischen den Versionen
(Gliederung, Referenzenabschnitt und Kategorie ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Compgen]] | [[Kategorie:Compgen|Dienste]] |
Version vom 5. April 2023, 09:51 Uhr
In dieser Liste werden die Angebote und Dienste aufgeführt, die CompGen anbietet, sowie die Dienste und Dienstleistungen, die CompGen nutzt. Die Zeilen dieser Liste finden sich auch als Bausteine im Entwurf eines mentalen Modells dieser Angebote, das die Metapher "Stadt und Häuser" nutzt.
Tabellaufbau
Im Folgenden werden die in der Tabelle verwendeten Spalten näher beschrieben.
Angebot / Dienst / Aktivität
Hier sind alle Aktivitäten und Dienstleistungen aufgeführt, die bei CompGen erbracht oder genutzt werden. Die Erbringer dieser Dienste sind entweder
- Personen, die bei CompGen mitmachen oder sich koordinierend und gestaltend einbringen
- Dienstleister, die Infrastrukturdienstleistungen erbringen
- Kooperationspartner, die projektbezogen mit CompGen zusammenarbeiten
Thema
Die Akivitäten sind in thematischen Gruppen zusammengefasst, die wiederum einem Überthema zugeordnet sind.
Überthema
Die Überthemen orientieren sich zum einen an den Hauptkategorien, die im Web-Auftritt von CompGen verwendet werden ("Informieren", "Kommunizieren", "Recherchieren"). Zum anderen werden diese ergänzt durch die Überthemen "Infrastruktur" und "Verwaltung".
Basis für
Hier wird auf andere Dienste verwiesen, die die Ergebnisse aus dem jeweiligen Dienst als Eingabe nutzen (im Sinne einer Prozessmodellierung).
Kategorien
Die in der Spalte Kategorien aufgeführten Begriffe kennzeichnen die Art der jeweiligen Dienste.
- Basis: interne und externe Basisdienstleistungen
- Werkstatt: Dienst bei dem die Ressourcen nach dem Verrichtungsprinzip[1] organisiert und räumlich zusammengefasst sind
Siehe auch
- Seite der Projekte
- Liste der laufenden Kooperationsprojekte mit Archiven
- Kategorie Kooperation
- Status der IT-Dienste
Angebot / Dienst / Aktivität | Thema | Überthema | Basis für | Kategorien |
---|---|---|---|---|
Redaktion - Ratgeber FAMILIENFORSCHUNG | Öffentlichkeitsarbeit Offline | Information | Versand Print-Medien | Werkstatt |
Redaktion - Magazin COMPUTERGENEALOGIE | Öffentlichkeitsarbeit Offline | Information | Versand Print-Medien | Werkstatt |
Redaktion - Blog | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | Versand Newsletter / Social Media - Facebook / Social Media - Instagram / Social Media - twitter / Discourse / Webauftritt Compgen | Werkstatt |
Social Media - Facebook | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | extern | |
Social Media - Instagram | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | extern | |
Social Media - twitter | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | extern | |
Social Media - YouTube | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | extern | |
Webauftritt CompGen | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | Veranstaltungskalender | extern |
IT-Architektur | Informatik | Infrastruktur | intern | |
Software-Entwicklung | Informatik | Infrastruktur | DES / GOV | intern |
Betrieb - Burning Board | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Forum | intern |
Betrieb - Datenerfassungssystem (DES) | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Adressbücher / Verlustlisten | intern |
Betrieb - Discourse | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Discourse | intern |
Betrieb - GEDBAS | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | GEDBAS | intern |
Betrieb - GitLab | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | DES / GOV / Ticketsystem / GenWiki | intern |
Betrieb - GOOBI | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Digitale Bibliothek (DigiBib) | intern |
Betrieb - GOV-Anwendung und -Webservice | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | GOV / GOV-Webservice | intern |
Betrieb - Mailman | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Mailinglisten-Dienst / Versand Newsletter | intern |
Betrieb - Matomo | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Webauftritt CompGen | intern |
Betrieb - MediaWiki | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | GenWiki | intern |
Betrieb - Metasuche | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | GEDBAS / Adressbücher / Ortsfamilienbücher (OFB) / Grabsteine / Verlustlisten / Totenzettel / … | intern |
Betrieb - Namensverbreitungskarten | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Namenverbreitungskarten | intern |
Betrieb - Nextcloud | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | CompGen Cloud | intern |
Betrieb - Rocket.Chat | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Rocket.Chat | intern |
Betrieb - Server | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | alle ??? Datenbanken und Betriebsdienste | intern |
Betrieb - WeChange | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Team-Projektplattform | intern |
Betrieb - wonder.me | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Online Treffpunkt | intern |
Betrieb - Wordpress | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Webauftritt CompGen | intern |
Datenbank - gedbas4all (Adressbuch) | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Adressbücher | intern |
Datenbank - Grabsteine | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Grabsteine | intern |
Datenbank - OFB | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Ortsfamilienbücher (OFB) | intern |
Datenbank -Familienanzeigen | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Familienanzeigen | intern |
Nutzerauthentifizierung OAuth (Teil von team.genealogy.net) | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | viele Dienste - welche? | intern |
Nutzerververwaltung (Teil von team.genealogy.net) | IT-Verwaltung | Infrastruktur | Nutzerauthentifizierung oAuth | intern |
Ticketsystem | IT-Verwaltung | Infrastruktur | intern | |
GenWiki | Information | Kommunikation | extern | |
Themenportale GenWiki | Information | Kommunikation | GenWiki | extern |
Discourse | Kommunikation | Kommunikation | Mailinglisten-Dienst | extern |
Forum | Kommunikation | Kommunikation | extern | |
Mailinglisten-Dienst | Kommunikation | Kommunikation | extern | |
Online Treffpunkt | Kommunikation | Kommunikation | extern | |
Rocket.Chat | Kommunikation | Kommunikation | Team-Projektplattform | intern |
Medien- und Vereinskontakte | Öffentlichkeitsarbeit | Kommunikation | extern | |
Veranstaltungskalender | Öffentlichkeitsarbeit | Kommunikation | iCal-Webservice | extern |
Event-Management | Öffentlichkeitsarbeit Offline | Kommunikation | extern | |
iCal-Webservice | Webservice | Kommunikation | extern | |
Adressbücher | Erfassung | Recherche | extern | |
DES-Management | Erfassung | Recherche | Adressbücher / Verlustlisten | intern |
Digitale Bibliothek (DigiBib) | Erfassung | Recherche | extern | |
Familienanzeigen | Erfassung | Recherche | extern | |
Forschungsdatenmanagement | Erfassung | Recherche | extern | |
GEDBAS | Erfassung | Recherche | extern | |
GOV | Erfassung | Recherche | Ortsfamilienbücher (OFB) / GOV-Webservice | extern |
Grabsteine | Erfassung | Recherche | extern | |
Namenverbreitungskarten | Erfassung | Recherche | extern | |
Ortsfamilienbücher (OFB) | Erfassung | Recherche | extern | |
GOV-Webservice | Webservice | Recherche | extern | |
Finanzen / Spenden | Geschäftsstelle | Verwaltung | intern | |
Mitgliederversammlungen | Geschäftsstelle | Verwaltung | Mitglieder | |
Kooperationen (Archive, ext. Vereine, Wissenschaft) | Geschäftsstelle | Verwaltung | extern | |
Mitgliederverwaltung | Geschäftsstelle | Verwaltung | Mitglieder | |
Recht / Verträge / Satzung / Vereinsregister | Geschäftsstelle | Verwaltung | Vorstand | |
Vereinsmitgliederverwaltung | Geschäftsstelle | Verwaltung | Mitglieder | |
Abonnentenverwaltung Print | Geschäftsstelle | Verwaltung | Versand Print-Medien | Mitglieder |
Freiwilligenmanagement | Mitgliederbetreuung | Verwaltung | extern | |
Team-Projektplattform (inkl. Treffpunkt/Marktplatz) | Projektunterstützung | Verwaltung | Veranstaltungskalender | extern |
Versandte Print-Medien | Öffentlichkeitsarbeit Offline | Information | Mitglieder, extern | |
CompGen Cloud | Kommunikation | Kommunikation | Team-Projektplattform / GenWiki | extern |
Betrieb - Zoom | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Online-Meeting | intern |
Download-Bereich für Mitglieder (VereinOnline) | Mitgliederbetreuung | Information | Mitgliederversammlungen | Mitglieder |
Nutzerumfrage-Tool | Kommunikation | Kommunikation | extern | |
Betrieb - VereinOnline | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | VereinOnline | intern |
VereinOnline | Mitgliederbetreuung | Verwaltung | Mitglieder | |
Betrieb - Abstimmungs-Tool (Mitgliederversammlung) | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | VereinOnline | Mitglieder |
Online-Meeting | Kommunikation | Kommunikation | extern | |
Betrieb - YouTube | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Social Media - YouTube / CompGen-Online-Meeting | intern |
Betrieb - Facebook | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Social Media - Facebook | intern |
Betrieb - Instagram | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Social Media - Instagram | intern |
Betrieb - twitter | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Social Media - twitter | intern |
Betrieb - Internet | IT-Infrastruktur | Infrastruktur | Zoom / YouTube / Facebook / Instagram / twitter / alle IT-Betriebsdienste | intern |
Zeitschriftenversand | physische Infrastruktur | Infrastruktur | Versand Print-Medien | intern |
Versandte Newsletter | Öffentlichkeitsarbeit Online | Kommunikation | extern | |
Vorstandscloud | Vorstandsarbeit | Infrastruktur | Recht / Verträge / Satzung / Vereinsregister | Vorstand |
Redaktion - Social Media | Öffentlichkeitsarbeit Online | Information | Werkstatt |
Einzelnachweise
- ↑ Artikel Verrichtungsprinzip. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.