Württemberg/Staatshandbuch 1936/112: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| style="width:15%"|10 | | style="width:15%"|10 | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''(18.)''' || '''5. Hasenhof,''' H. || 10 || - || 10 || - || - || - || 28.1<ref name= Reic18.5> </ref> || 18.1|| | ||
|- | |- | ||
| || ''' | | || '''6. Ilgenhof,''' W. || 491 || 308 || 182 || - || - || 1 || 16.1 || 22.1 || Hp PH GÖ (P 22) <tt>409m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || ''' | | || '''7. Kratzenhof,''' H. || 233 || 90 || 143 || - || - || - || 16.1 || 10.1 || TH | ||
|- | |- | ||
| || 2. | | || '''8. Lauxenhof,''' W. || | ||
|- | |||
| || '''9. Messenhalden,''' H. || | |||
|- | |||
| || '''10. Ramsberg,''' Sch. u. H. || | |||
|- | |||
| || 2. Hohlenhaus<ref name= Reic18.15>Ohne Wohnbevölkerung bei der Volkszählung am 16. Juni 1933.</ref>, Hsr. || - || - || - || - || - || - || 28.1 || 18.1 || | |||
|- | |||
| || '''11. Schattenhof,''' H. || | |||
|- | |||
| || '''12. Schillingshof,''' W. || | |||
|- | |||
| || '''13. Staudenhof,''' W. || | |||
|- | |||
| || 2. Aichhöfle, Hsr. || 50 || - || 32 || - || - || - || 16.1 || 10.1 || (T 16.2 P 8.3) | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| || '''14. Striethof,''' H. || | |||
|- | |||
| || '''15. Strietmühle<ref name= Reic18.15/>,''' H. || | |||
|- | |||
| || '''16. Täscherhof,''' H. || | |||
|- | |||
| || '''17. Zirschberg,''' W. || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| '''19.''' || '''Spraitbach''' (D.4) || | |||
|- | |||
| || '''1. Spraitbach,''' Pfd. || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| || '''2. Beutenhof,''' W. || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| || '''3. Hertighofen,''' W. || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| || '''4. Vorderlintal,''' W. || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''20.''' || '''Straßdorf''' (D.6) || | |||
|- | |||
| || '''1. Straßdorf,''' Pfd. || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<references/> | |||
Version vom 23. Oktober 2013, 15:51 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [111] |
Nächste Seite>>> [113] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| (18.) | 5. Hasenhof, H. | 10 | - | 10 | - | - | - | 28.1[1] | 18.1 | |
| 6. Ilgenhof, W. | 491 | 308 | 182 | - | - | 1 | 16.1 | 22.1 | Hp PH GÖ (P 22) 409m | |
| 7. Kratzenhof, H. | 233 | 90 | 143 | - | - | - | 16.1 | 10.1 | TH | |
| 8. Lauxenhof, W. | ||||||||||
| 9. Messenhalden, H. | ||||||||||
| 10. Ramsberg, Sch. u. H. | ||||||||||
| 2. Hohlenhaus[2], Hsr. | - | - | - | - | - | - | 28.1 | 18.1 | ||
| 11. Schattenhof, H. | ||||||||||
| 12. Schillingshof, W. | ||||||||||
| 13. Staudenhof, W. | ||||||||||
| 2. Aichhöfle, Hsr. | 50 | - | 32 | - | - | - | 16.1 | 10.1 | (T 16.2 P 8.3) | |
| 14. Striethof, H. | ||||||||||
| 15. Strietmühle[2], H. | ||||||||||
| 16. Täscherhof, H. | ||||||||||
| 17. Zirschberg, W. | ||||||||||
| 19. | Spraitbach (D.4) | |||||||||
| 1. Spraitbach, Pfd. | ||||||||||
| 2. Beutenhof, W. | ||||||||||
| 3. Hertighofen, W. | ||||||||||
| 4. Vorderlintal, W. | ||||||||||
| 20. | Straßdorf (D.6) | |||||||||
| 1. Straßdorf, Pfd. | ||||||||||