Württemberg/Staatshandbuch 1936/141: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Württemberg/Staatshandbuch 1936|140|149|142| | <noinclude>{{Württemberg/Staatshandbuch 1936|140|149|142|unkorrigiert}}</noinclude> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| style="width:15%"|10 | | style="width:15%"|10 | ||
|- | |- | ||
| '''6.''' || '''Bierlingen,''' (D.5) || | | '''6.''' || '''Bierlingen,''' (D.5) || 679 || 11 || 668 || - || - || || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Bierlingen,''' Pfd. m. M.G. || | | || '''1. Bierlingen,''' Pfd. m. M.G. || 668 || 7 || 661 || - || - || - || 19.1 || 6.1 || PSt ü. Rtb 1 (Bf 9.2) <tt>526m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Neuhaus, H. || | | || 2. Neuhaus, H. || 11 || 4 || 7 || - || - || - || 19.1 || 6.1 || (P 27) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''7.''' || '''Bildechingen,''' (D.4) Pfd. || | | '''7.''' || '''Bildechingen,''' (D.4) Pfd. || 496 || 22 || 474 || - || - || - || 19.1 || 7.1 || PSt ü. 1 (Bf 1) <tt>504m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8.''' || '''Bittelbronn,''' (D.4) D. || | | '''8.''' || '''Bittelbronn,''' (D.4) D. || 380 || 14 || 366 || - || - || - || 27.1<ref>Kreis Freudenstadt.</ref> || 13.1 || Hp PSt ü. 1 <tt>605m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''9.''' || '''Börstingen,''' (D.4) || | | '''9.''' || '''Börstingen,''' (D.4) || 366 || 8 || 358 || - || - || || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Börstingen,''' Pfd. || | | || '''1. Börstingen,''' Pfd. || 330 || 5 || 325 || - || - || - || 6.1<ref name= Boer9.1>Kreis Rottenburg.</ref> || 9.1 || PSt ü. Rtb. 1 (Bf 9.2) <tt>382m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Bahnhof Eyach<ref> </ref>, Hsr. || | | || 2. Bahnhof Eyach<ref>Die im Gemeindegebiet Weitingen liegende Häusergruppe Eyach ist auf Seite 143 aufgezählt (28.1.2)</ref>, Hsr. || 20 || - || 20 || - || - || - || 19.1 || 9.1 || Bf T, PSt ü. Rtb. 1 | ||
|- | |- | ||
| || 3. Kohlensäurewerk, Hs. || | | || 3. Kohlensäurewerk, Hs. || 6 || 1 || 5 || - || - || - || 19.1 || 9.1 || (P 9.2) | ||
|- | |- | ||
| || 4. Lohmühle, Hsr. || | | || 4. Lohmühle, Hsr. || 2 || 2 || - || - || - || - || 19.1 || 9.1 || (T 9.2) | ||
|- | |- | ||
| || 5. Wilhelmshöhe, Hsr. || | | || 5. Wilhelmshöhe, Hsr. || 8 || - || 8 || - || - || - || 6.1<ref name= Boer9.1/> || 9.1 || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''10.''' || '''Eutingen,'''<ref name= Euti10.1> </ref> (D.6) || | | '''10.''' || '''Eutingen,'''<ref name= Euti10.1>Die im Gebiet der Gemeinde Rohrdorf liegende Häusergruppe Bahnhof Eutingen ist auf Seite 142 aufgezählt (23.1.2).</ref> (D.6) || 1049 || 77 || 972 || - || - || || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Eutingen<ref name= Euti10.1>,''' Pfd. m. M.G. || | | || '''1. Eutingen<ref name= Euti10.1/>,''' Pfd. m. M.G. || 1007 || 69 || 938 || - || - || - || 1.1 || 10.1 || Bf<ref name= Euti10.1/> PSt ü. 1 <tt>450m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Bahnhof Hochdorf, Hsr. || | | || 2. Bahnhof Hochdorf, Hsr. || 25 || 6 || 19 || - || - || - || 15.1 || 10.1 || Bf T | ||
|- | |- | ||
| || 3. Oberer Eutinger Talhof, H. || | | || 3. Oberer Eutinger Talhof, H. || 11 || - || 11 || - || - || - || 19.1 || 7.1 || (P 7) | ||
|- | |- | ||
| || 4. Talmühle, Hsr. || | | || 4. Talmühle, Hsr. || 6 || 2 || 4 || - || - || - || 19.1 || 7.1 || (P 19) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''11.''' || '''Felldorf,''' (D.4) || | | '''11.''' || '''Felldorf,''' (D.4) || 408 || 12 || 395 || - || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Felldorf,''' Pfd. || | | || '''1. Felldorf,''' Pfd. || 398 || 3 || 394 || - || - || 1 || 19.1 || 11.1 || PSt ü. Rtb. 1 (Bf 9.2) <tt>518m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | || 2. Honorsmühle, Hs. || 10 || 9 || 1 || - || - || - || 19.1 || 11.1 || (T 11 P 9.2) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''12.''' || '''Göttelfingen,''' (D.4) Pfd. || | | '''12.''' || '''Göttelfingen,''' (D.4) Pfd. || 392 || 1 || 391 || - || - || - || 15.1 || 12.1 || PSt ü. 1 (Bf 10) <tt>501m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''13.''' || '''Grünmettstetten,''' (D.4) || | | '''13.''' || '''Grünmettstetten,''' (D.4) || 597 || 13 || 584 || - || - || || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Grünmettstetten,''' Pfd. || | | || '''1. Grünmettstetten,''' Pfd. || 582 || 2 || 580 || - || - || - || 1.1 || 13.1 || PSt ü. 1 (Bf 3.1.2) <tt>582m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | || 2. Seehaus, W. || 15 || 11 || 4 || - || - || - || 1.1 || 13.1 || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''14.''' || '''Gündringen,''' (D.4) || | | '''14.''' || '''Gündringen,''' (D.4) || 552 || 47 || 505 || - || - || || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Gündringen,''' Pfd. || | | || '''1. Gündringen,''' Pfd. || 534 || 34 || 500 || - || - || - || 15.1 || 14.1 || Bf T, PA <tt>473m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || '''2. Dürrenhardt,''' H. || | | || '''2. Dürrenhardt,''' H. || 18 || 13 || 5 || - || - || - || 18.1<ref>Kreis Nagold.</ref> || 14.1 || | ||
|} | |} | ||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2013, 12:05 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [140] |
Nächste Seite>>> [142] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unkorrigiert | |
| Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
| |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6. | Bierlingen, (D.5) | 679 | 11 | 668 | - | - | ||||
| 1. Bierlingen, Pfd. m. M.G. | 668 | 7 | 661 | - | - | - | 19.1 | 6.1 | PSt ü. Rtb 1 (Bf 9.2) 526m | |
| 2. Neuhaus, H. | 11 | 4 | 7 | - | - | - | 19.1 | 6.1 | (P 27) | |
| 7. | Bildechingen, (D.4) Pfd. | 496 | 22 | 474 | - | - | - | 19.1 | 7.1 | PSt ü. 1 (Bf 1) 504m |
| 8. | Bittelbronn, (D.4) D. | 380 | 14 | 366 | - | - | - | 27.1[1] | 13.1 | Hp PSt ü. 1 605m |
| 9. | Börstingen, (D.4) | 366 | 8 | 358 | - | - | ||||
| 1. Börstingen, Pfd. | 330 | 5 | 325 | - | - | - | 6.1[2] | 9.1 | PSt ü. Rtb. 1 (Bf 9.2) 382m | |
| 2. Bahnhof Eyach[3], Hsr. | 20 | - | 20 | - | - | - | 19.1 | 9.1 | Bf T, PSt ü. Rtb. 1 | |
| 3. Kohlensäurewerk, Hs. | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 19.1 | 9.1 | (P 9.2) | |
| 4. Lohmühle, Hsr. | 2 | 2 | - | - | - | - | 19.1 | 9.1 | (T 9.2) | |
| 5. Wilhelmshöhe, Hsr. | 8 | - | 8 | - | - | - | 6.1[2] | 9.1 | ||
| 10. | Eutingen,[4] (D.6) | 1049 | 77 | 972 | - | - | ||||
| 1. Eutingen[4], Pfd. m. M.G. | 1007 | 69 | 938 | - | - | - | 1.1 | 10.1 | Bf[4] PSt ü. 1 450m | |
| 2. Bahnhof Hochdorf, Hsr. | 25 | 6 | 19 | - | - | - | 15.1 | 10.1 | Bf T | |
| 3. Oberer Eutinger Talhof, H. | 11 | - | 11 | - | - | - | 19.1 | 7.1 | (P 7) | |
| 4. Talmühle, Hsr. | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 19.1 | 7.1 | (P 19) | |
| 11. | Felldorf, (D.4) | 408 | 12 | 395 | - | 1 | ||||
| 1. Felldorf, Pfd. | 398 | 3 | 394 | - | - | 1 | 19.1 | 11.1 | PSt ü. Rtb. 1 (Bf 9.2) 518m | |
| 2. Honorsmühle, Hs. | 10 | 9 | 1 | - | - | - | 19.1 | 11.1 | (T 11 P 9.2) | |
| 12. | Göttelfingen, (D.4) Pfd. | 392 | 1 | 391 | - | - | - | 15.1 | 12.1 | PSt ü. 1 (Bf 10) 501m |
| 13. | Grünmettstetten, (D.4) | 597 | 13 | 584 | - | - | ||||
| 1. Grünmettstetten, Pfd. | 582 | 2 | 580 | - | - | - | 1.1 | 13.1 | PSt ü. 1 (Bf 3.1.2) 582m | |
| 2. Seehaus, W. | 15 | 11 | 4 | - | - | - | 1.1 | 13.1 | ||
| 14. | Gündringen, (D.4) | 552 | 47 | 505 | - | - | ||||
| 1. Gündringen, Pfd. | 534 | 34 | 500 | - | - | - | 15.1 | 14.1 | Bf T, PA 473m | |
| 2. Dürrenhardt, H. | 18 | 13 | 5 | - | - | - | 18.1[5] | 14.1 | ||