Gemeindelexikon Westfalen 1887/002: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wohnplätze als Theile der Gemeindeeinheiten, Ihre Wohngebäude und Einwohner
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| 4 || Bevergern<ref name= AGRheine>zum Amtsgeriche ''Rheine'' gehörig</ref> || 662 || 272 || 129 || 15 || 16,06 || 10,97 || 1,96 | | 4 || Bevergern<ref name= AGRheine>zum Amtsgeriche ''Rheine'' gehörig</ref> || 662 || 272 || 129 || 15 || 16,06 || 10,97 || 1,96 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Brochterbeck || 2899 || | | 5 || Brochterbeck || 2899 || 844 || | ||
|- | |- | ||
| 6 || Dreierwalde<ref name= AGRheine/> || 1561 || | | 6 || Dreierwalde<ref name= AGRheine/> || 1561 || 307 || | ||
|- | |- | ||
| 7 || Halverde || 1716 || | | 7 || Halverde || 1716 || 314 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || Hopsten || 4937 || | | 8 || Hopsten || 4937 || 1106 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || Ibbenbüren || 9534 || | | 9 || Ibbenbüren || 9534 || 2860 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Ladbergen<ref name= AGTecklenb/> || 4886 || | | 10 || Ladbergen<ref name= AGTecklenb/> || 4886 || 1423 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || Ledde<ref name= AGTecklenb/> || 1634 || | | 11 || Ledde<ref name= AGTecklenb/> || 1634 || 538 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Leeden<ref name= AGTecklenb/> || 1960 || | | 12 || Leeden<ref name= AGTecklenb/> || 1960 || 567 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Lengerich<ref name= AGTecklenb/> || 8927 || | | 13 || Lengerich<ref name= AGTecklenb/> || 8927 || 2822 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Lienen<ref name= AGTecklenb/> || 7233 || | | 14 || Lienen<ref name= AGTecklenb/> || 7233 || 2418 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Lotte<ref name= AGTecklenb/> || 1524 || | | 15 || Lotte<ref name= AGTecklenb/> || 1524 || 586 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Mettingen || 3971 || | | 16 || Mettingen || 3971 || 1289 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Recke || 5422 || | | 17 || Recke || 5422 || 1329 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || Riesenbeck || 8191 || | | 18 || Riesenbeck || 8191 || 1775 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Schale || 3413 || | | 19 || Schale || 3413 || 702 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || Wersen<ref name= AGTecklenb/> || 2197 || | | 20 || Wersen<ref name= AGTecklenb/> || 2197 || 579 || | ||
|- | |- | ||
| 21 || Westerkappeln, Landgem.<ref name= AGTecklenb/> || 8434 || | | 21 || Westerkappeln, Landgem.<ref name= AGTecklenb/> || 8434 || 2666 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || Westerkappeln, Wigbold<ref name= AGTecklenb/> || 229 || | | 22 || Westerkappeln, Wigbold<ref name= AGTecklenb/> || 229 || 102 || | ||
|- | |- | ||
| || colspan= "25"| | | || colspan= "25"| | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| || colspan= "24"| a) ''Städte.'' || a) | | || colspan= "24"| a) ''Städte.'' || a) | ||
|- | |- | ||
| 1. || Warendorf || 1265 || | | 1. || Warendorf || 1265 || 866 || 90 || 21 || 29,77 || 29.27 || 2,35 || | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. März 2014, 15:36 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Gemeindelexikon Westfalen 1887 | |
| Inhalt | |
| <<<Vorherige Seite [001] |
Nächste Seite>>> [004] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
Provinz Westfalen, Regierungsbezirk Münster. 1. Kreis Tecklenburg. 2. Kreis Warendorf
2. Bataillon (2. Münster) 1. westfälischen Landwehr-Regiments Nr. 13. Kreis Tecklenburg: Landgericht Münster. Amtsgerichte Ibbenbüren, Tecklenburg†) und Rheine††). Kreis Warendorf: Landgericht
Münster. Amtsgerichte Warendorf und Oelde†).
| lauf- ende Num- mer | Namen der Gemeindeeinheiten | Flächeninhalt | Grundsteuer- Reinertrag vom Hektar | Amt. | Standesamts-bezirk | Kirchspiel | Wohn- plätze | Bewohnte und unbewohnte Wohngebäude | Haushaltungen einschließlich der Anstalten | Ortsanwesende Bevölkerung am 1,. Dezember 1885. | lauf- ende Num- mer | ||||||||||||||
| über- haupt | davon | Ueber- haupt | darunter befinden sich | Religionsbekenntniß: | |||||||||||||||||||||
| Ackerland | Wiesen | Holzungen | Ackerland | Wiesen | Holzungen | evangelisch | katholisch | männ- liche | weib- liche | aktive Militär- per- sonen | Evange- lische | Katho- liken | sonstige Christen | Juden | ander. u. unbestimmt. Religions- bekent- nisses | ||||||||||
| ha | ha | ha | ha | M | M | M | Personen | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
| 1. Kreis Tecklenburg. | |||||||||||||||||||||||||
| a) Städte. | a) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ibbenbüren | 1144 | 505 | 244 | 178 | 20,27 | 25,07 | 3,93 | Ibbenbüren | Ibbenbüren | Ibbenbüren | Ibbenbüren | 5 | 531 | 823 | 4103 | 2003 | 2100 | 3 | 1711 | 2312 | - | 79 | 1 | 1 |
| 2 | Lengerich[1] | 348 | 158 | 21 | 62 | 19,19 | 23,89 | 3,92 | Lengerich | Lengerich | Lengerich | Brochterbeck | 3 | 218 | 309 | 2032 | 1008 | 1024 | 1 | 1922 | 37 | 2 | 71 | - | 2 |
| 3 | Tecklenburg[1] | 421 | 186 | 14 | 178 | 26,24 | 41,52 | 6.27 | Tecklenburg | Tecklenburg | Tecklenburg | Brochterbeck | 2 | 182 | 207 | 897 | 401 | 496 | 1 | 848 | 49 | - | - | - | 3 |
| b) Landgemeinden. | b) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bevergern[2] | 662 | 272 | 129 | 15 | 16,06 | 10,97 | 1,96 | |||||||||||||||||
| 5 | Brochterbeck | 2899 | 844 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Dreierwalde[2] | 1561 | 307 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Halverde | 1716 | 314 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Hopsten | 4937 | 1106 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ibbenbüren | 9534 | 2860 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ladbergen[1] | 4886 | 1423 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Ledde[1] | 1634 | 538 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Leeden[1] | 1960 | 567 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Lengerich[1] | 8927 | 2822 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lienen[1] | 7233 | 2418 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Lotte[1] | 1524 | 586 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Mettingen | 3971 | 1289 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Recke | 5422 | 1329 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Riesenbeck | 8191 | 1775 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Schale | 3413 | 702 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Wersen[1] | 2197 | 579 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Westerkappeln, Landgem.[1] | 8434 | 2666 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Westerkappeln, Wigbold[1] | 229 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Kreis Warendorf. | |||||||||||||||||||||||||
| a) Städte. | a) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Warendorf | 1265 | 866 | 90 | 21 | 29,77 | 29.27 | 2,35 | |||||||||||||||||
| 1. Kreis Tecklenburg. | 7. | Bauerschaften: Langenacker 30 u. 174. Osterbauer 34 u. 180, Westerbauer 27 u 151. | 10. | Dorf Ladbergen 65 u. 355; Bauerschaften: Hölter 142 u. 854, Overbeck 75 u. 455, Wester 59 u. 328. | 14. | Dorf Lienen 58 u. 320; Bauerschaften: Aldrup 81 u 486, Dorfbauer 72 u. 443, Höfte 59 u. 343, Holperdorp 54 u. 324, Holzhausen 79 u. 454, Kattenvenne 94 u. 572, Meckelwege 70 u. 415, Wetterbeck 61 u. 354. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibbenbüren: Stadt 273 u. 2184; Feldmarken: Nordmark 87 u. 672. Ostmark 29 u. 223, Südmark 26 u. 179, Westmark 116 u. 915. | ||||||
| 2. |