Kischken/KDR 100-54: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
rect 130 730 245 800[[Noreitschen|Noreitschen]]
rect 130 730 245 800[[Noreitschen|Noreitschen]]
rect 220 920 330 990[[Soginten|Soginten]]
rect 220 920 330 990[[Soginten|Soginten]]
rect 330 960 420 1010[[Heygerey|Heygerey]]
rect 420 900 520 960[[Bugdszen|Bugdszen]]
rect 510 755 630 820[[Rittigkeitschen|Rittigkeitschen]]
rect 550 680 650 750[[Mehlkinten|Mehlkinten]]
rect 630 740 750 810[[Jurgeitschen|Jurgeitschen]]
rect 650 600 770 670[[Urbszen|Urbszen]]
rect 320 520 470 580[[Enzuhnen|Enzuhnen]]
rect 100 660 200 720[[Wirbeln (Landkreis Stallupönen)|Wirbeln]]
rect 650 940 770 1010[[Kassuben|Cassuben]]
rect 670 540 790 600[[Benullen|Benullen]]
rect 540 900 630 960[[Paadern|Paadern oder Padern]]
rect 590 830 730 890[[Kinderlauken|Kinderlauken]]
rect 110 520 250 575[[Ackmonienen (Enzuhnen)|Ackmonienen]]
rect 300 700 400 750[[Bißnen|Bissnen oder Bißnen]]
rect 350 630 470 700[[Kubillehlen (Landkreis Stallupönen)|Kubillehlen]]
rect 170 460 300 520[[Kurplauken|Kurplauken]]
rect 210 575 340 625[[Schluidszen|Schluidszen]]
rect 480 600 570 650[[Wilken (Landkreis Stallupönen)|Wilken]]
rect 390 470 530 520[[Trakehnen (Landkreis Stallupönen)|Trakehnen]]
rect 230 270 370 320[[Bajohrgallen|Bajohrgallen]]
rect 270 150 390 220[[Gurdszen|Gurdszen]]
rect 570 170 740 250[[Pakalnischken|Pakalnischken]]
rect 570 50 720 120[[Danzkehmen|Danzkehmen]]
rect 310 340 490 430[[Trakehnen|Hauptgestüt Trakehnen]]
rect 200 50 320 140[[Kalpakin|Kalpakin]]
rect 410 270 560 320[[Taukenischken|Taukenischken]]
rect 360 20 480 80[[Birkenwalde (Landkreis Stallupönen)|Birkenwalde]]
</imagemap> </center>
</imagemap> </center>
|}<includeonly>[[Kategorie:Kischken/KDR 100-54]]</includeonly>
|}<includeonly>[[Kategorie:Kischken/KDR 100-54]]</includeonly>

Aktuelle Version vom 21. Mai 2015, 09:01 Uhr

KischkenAnderskehmenKupstenScheppetschenNoreitschenSogintenHeygereyBugdszenRittigkeitschenMehlkintenJurgeitschenUrbszenEnzuhnenWirbelnCassubenBenullenPaadern oder PadernKinderlaukenAckmonienenBissnen oder BißnenKubillehlenKurplaukenSchluidszenWilkenTrakehnenBajohrgallenGurdszenPakalnischkenDanzkehmenHauptgestüt TrakehnenKalpakinTaukenischkenBirkenwalde
auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893 Maßstab von 1:100.000 Durch Anklicken der Ortsnamen erreicht man die Seite des Ortes