Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland/Anlagen 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatisch angelegt) |
K (Formatierung) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Grundherrschaft-nw-dland|Anlagen 8|481|Anlagen 10| | {{Grundherrschaft-nw-dland|Anlagen 8|481|Anlagen 10|unkorrigiert}} | ||
<tt>Conv. I.</tt> ''Tabelle'' der ''herrschaftlichen'' und ''adeligen Meier'' und ''Erbexen'' im Amte ''Hagen'' (Herzogtum Bremen.) - Fortsetzung von S.8* und Schluß. | |||
### | |||
(Tabelle, siehe unten) | |||
<br clear="all" /> | |||
<small> | |||
{|{{Prettytable2|100}} | |||
<small> | |||
|+''Tabelle'' der ''herrschaftlichen'' und ''adeligen Meier'' und ''Erbexen'' im Amte ''Hagen'' (Herzogtum Bremen.) − ''[Schluß]'' | |||
|- | |||
|+  | |||
|- | |||
| rowspan=1 colspan=5|<center>'' ''</center> | |||
| rowspan=1 colspan=2|<center>''Erbexen''</center> | |||
| rowspan=1 colspan=6|<center>''Herrschaftliche Meier''</center> | |||
| rowspan=1 colspan=5|<center>''Gutsherrliche Meier''</center> | |||
| align="right"|  | |||
|- | |||
|   | |||
|   | |||
| <center>''Dörfer und einstellige Höfe''</center> | |||
| <center>''Feuer-stellen''</center> | |||
| <center>''Freie u. Junker-stellen''</center> | |||
| <center>''Haus-leute''</center> | |||
| <center>''Köther''</center> | |||
| <center>''1 Bau''</center> | |||
| <center>''1/2 Bau''</center> | |||
| <center>''1/4 Bau''</center> | |||
| <center>''1/8 Bau''</center> | |||
| <center>''Brink-sitzer''</center> | |||
| <center>''Häus-ling''</center> | |||
| <center>''1 Bau''</center> | |||
| <center>''1/2 Bau''</center> | |||
| <center>''1/4 Bau''</center> | |||
| <center>''1/8 Bau''</center> | |||
| <center>''Brink-sitzer''</center> | |||
| <center>''Summa der Höfe oder Baue''</center> | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan=24|Boerde Bramstedt ''{weiter}'' | |||
| rowspan=24|Boerde Bramstedt | |||
| Hagen u. Boerster freier Damm | |||
| align="right"|57 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|26 | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|5½ | |||
|- | |||
| Cassebrock und Wittenberg | |||
| align="right"|49 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|43 | |||
| align="right"|6½ | |||
|- | |||
| Driftsether | |||
| align="right"|59 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|7 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|16 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|12 | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|6½ | |||
|- | |||
| Schwegen, Schweglohe | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
|- | |||
| Hahnenknop (einstellig) | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1/8 | |||
|- | |||
| Wittstett | |||
| align="right"|16 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|9 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|6 | |||
|- | |||
| Hollen | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|4 | |||
|- | |||
| Bockel, Hausbüttel, Stübbe, Sebecke | |||
| align="right"|42 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|9 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|18 3/8 | |||
|- | |||
| Lohe | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|4½ | |||
|- | |||
| Brambstett, Gackau | |||
| align="right"|35 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|16 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|7 | |||
|- | |||
| Axstett | |||
| align="right"|25 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|8 1/8 | |||
|- | |||
| Luberstett | |||
| align="right"|24 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|11 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|12½ | |||
|- | |||
| Wohlthöfen | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
|- | |||
| Bremerhorn (einstellig) | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
|- | |||
| Harrendorf | |||
| align="right"|15 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|7 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|6 1/4 | |||
|- | |||
| Finne | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|5 | |||
|- | |||
| Alxstett | |||
| align="right"|21 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|8 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|10½ | |||
|- | |||
| Dorfhagen | |||
| align="right"|19 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|7 | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|4 5/8 | |||
|- | |||
| Heesen | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
|- | |||
| Lehnstett | |||
| align="right"|22 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|2 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|6 | |||
| align="right"|7 | |||
|- | |||
| Seedorf | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
|- | |||
| Heine | |||
| align="right"|19 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|7 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|11 | |||
| align="right"|7 | |||
|- | |||
| Wülfsbüttel | |||
| align="right"|10 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|4 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|5 | |||
|- | |||
| Hoope | |||
| align="right"|9 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|3 | |||
| align="right"|1 | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|− | |||
| align="right"|5 | |||
| align="right"|4 | |||
|- | |||
| rowspan=1 colspan=3|<center>'''''Summa:'''''</center> | |||
| align="right"|'''''1141''''' | |||
| align="right"|'''''43''''' | |||
| align="right"|'''''93''''' | |||
| align="right"|'''''319''''' | |||
| align="right"|'''''99''''' | |||
| align="right"|'''''22''''' | |||
| align="right"|'''''26''''' | |||
| align="right"|'''''51''''' | |||
| align="right"|'''''144''''' | |||
| align="right"|'''''72''''' | |||
| align="right"|'''''37''''' | |||
| align="right"|'''''27''''' | |||
| align="right"|'''''33''''' | |||
| align="right"|'''''53''''' | |||
| align="right"|'''''135''''' | |||
| align="right"|  | |||
|- | |||
| rowspan=1 colspan=5|  | |||
| rowspan=1 colspan=2|<center>''412 Erbexen''</center> | |||
| rowspan=1 colspan=6|<center>''421 Königsleute''</center> | |||
| rowspan=1 colspan=5|<center>''287 Gutsherrenleute''</center> | |||
| align="right"|  | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2008, 09:00 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland | |
| <<<Vorherige Seite [Anlagen 8] |
Nächste Seite>>> [Anlagen 10] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unkorrigiert | |
| Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
| |
Conv. I. Tabelle der herrschaftlichen und adeligen Meier und Erbexen im Amte Hagen (Herzogtum Bremen.) - Fortsetzung von S.8* und Schluß.
(Tabelle, siehe unten)
| Boerde Bramstedt {weiter} | Boerde Bramstedt | Hagen u. Boerster freier Damm | 57 | − | − | − | − | − | − | 26 | 25 | 5 | 1 | − | − | 5 | − | 5½ |
| Cassebrock und Wittenberg | 49 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 | 43 | 6½ | ||
| Driftsether | 59 | − | − | − | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6½ | ||
| Schwegen, Schweglohe | 4 | − | − | − | 2 | − | − | − | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 | ||
| Hahnenknop (einstellig) | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1/8 | ||
| Wittstett | 16 | − | − | − | 4 | 2 | − | − | 9 | 2 | 1 | − | − | − | − | 6 | ||
| Hollen | 4 | − | − | − | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4 | ||
| Bockel, Hausbüttel, Stübbe, Sebecke | 42 | − | − | − | 9 | − | 1 | 6 | 6 | − | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 3/8 | ||
| Lohe | 15 | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 3 | − | 2 | 3 | − | 1 | 4 | 4½ | ||
| Brambstett, Gackau | 35 | − | − | − | − | 10 | 3 | 6 | 16 | 1 | − | − | − | − | − | 7 | ||
| Axstett | 25 | − | − | − | 2 | 3 | 1 | − | 5 | − | 2 | − | 6 | 3 | 3 | 8 1/8 | ||
| Luberstett | 24 | − | − | − | 11 | − | 2 | − | 10 | − | 1 | − | − | − | − | 12½ | ||
| Wohlthöfen | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | − | − | 2 | ||
| Bremerhorn (einstellig) | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | ||
| Harrendorf | 15 | − | − | − | 2 | − | − | − | 7 | 4 | 4 | − | − | 2 | − | 6 1/4 | ||
| Finne | 10 | − | − | − | 2 | − | − | − | 1 | 2 | 2 | 2 | − | − | 1 | 5 | ||
| Alxstett | 21 | − | − | − | 4 | − | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | 10½ | ||
| Dorfhagen | 19 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | − | 2 | − | 3 | 7 | 3 | 4 5/8 | ||
| Heesen | 1 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | ||
| Lehnstett | 22 | − | − | − | 1 | 1 | − | 2 | 4 | − | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||
| Seedorf | 1 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | ||
| Heine | 19 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 7 | − | 1 | 11 | 7 | ||
| Wülfsbüttel | 10 | − | − | − | 4 | − | − | − | 3 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Hoope | 9 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 3 | 1 | − | − | 5 | 4 | ||
| 1141 | 43 | 93 | 319 | 99 | 22 | 26 | 51 | 144 | 72 | 37 | 27 | 33 | 53 | 135 | ||||