Augstupönen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Bot: Text im Abschnitt Familienprivat-/Zufallsfunde bzw. Forscherkontakte durch Vorlage ersetzen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Historisches Territorium]] > [[Deutschland 1871-1918]] > [[Königreich Preußen]] > [[Ostpreußen]] > [[Kreis Pillkallen]] > {{PAGENAME}} | [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Historisches Territorium]] > [[Deutschland 1871-1918]] > [[Königreich Preußen]] > [[Ostpreußen]] > [[Kreis Pillkallen]] > {{PAGENAME}} > Hochweiler | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
[[Datei:Bild Augstupönen Hochweiler Scheschuppe IMG 8328.jpg|rechts|thumb|600 px|Abendstimmung an der Scheschuppe – drüben, da gab es einmal den Ort Hochweiler/Augstupönen, da habe ich als Kind gespielt, wenn ich bei meiner Verwandschaft zu Besuch war … <br> | |||
Blick von [[Kudirkos Naumiestis]]/Litauen über die Scheschuppe<br> | |||
Foto: Martin Kunst, 22.06.2015 | |||
]] | |||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
'''{{PAGENAME}}''', Kreis Pillkallen, Ostpreußen.<br> | |||
'''{{PAGENAME}}''', Kreis Pillkallen, Ostpreußen. | umbenannt in Hochweiler (Ostpr.), Kreis Schloßberg, Ostpreußen am 03.06.1938 | ||
<!--=== Wappen ===[[Bild:Wappen_Ort_Musterort_Kreis_Musterkreis.png]] | <!--=== Wappen ===[[Bild:Wappen_Ort_Musterort_Kreis_Musterkreis.png]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 87: | ||
<!--==Zufallsfunde== | <!--==Zufallsfunde== | ||
{{Einleitung Zufallsfunde}}--> | |||
<!--* [[{{PAGENAME}}/Forscherkontakte]]--> | <!--* [[{{PAGENAME}}/Forscherkontakte]]--> | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2024, 08:58 Uhr
Hierarchie
Regional > Russische Föderation > Kaliningrader Oblast >Augstupönen > Hochweiler
Regional > Historisches Territorium > Deutschland 1871-1918 > Königreich Preußen > Ostpreußen > Kreis Pillkallen > Augstupönen > Hochweiler
Blick von Kudirkos Naumiestis/Litauen über die Scheschuppe
Foto: Martin Kunst, 22.06.2015
Einleitung
Augstupönen, Kreis Pillkallen, Ostpreußen.
umbenannt in Hochweiler (Ostpr.), Kreis Schloßberg, Ostpreußen am 03.06.1938
Allgemeine Information
Politische Einteilung
Augstupönen
Kirchliche Zugehörigkeit
Evangelische Kirche
Katholische Kirche
Standesamt
Bibliografie
- Volltextsuche nach Augstupönen in der Familienkundlichen Literaturdatenbank
Verschiedenes
Karten
Internetlinks
Die Datenbank FOKO sammelte und ermöglichte Forscherkontakte. Seit Frühjahr 2018 ist der direkte Zugriff durch automatisierte Abfrage nicht mehr möglich.
Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis
| GOV-Kennung | object_396523 | ||||||||||||
| Name | |||||||||||||
| Typ | |||||||||||||
| Einwohner | |||||||||||||
| w-Nummer |
|
||||||||||||
| Karte |
|
||||||||||||
| Zugehörigkeit | |||||||||||||
| Übergeordnete Objekte |
Pillkallen, Schloßberg (Ostpr.) (- 1945) ( Landkreis) Quelle |
||||||||||||
| Untergeordnete Objekte |
|
| GOV-Kennung | HOCLERKO14KT | ||||
| Name | |||||
| Typ |
|
||||
| Einwohner |
|
||||
| w-Nummer |
|
||||
| Karte |
|
||||
| Zugehörigkeit | |||||
| Übergeordnete Objekte |
Schirwindt (1907) ( Kirchspiel) Quelle S.218/219 Bilderweitschen, Bilderweiten, Bilderweiten (Maria unbefleckte Empfängnis) (1907) ( Pfarrei) Quelle S.218/219 Augstupönen, Hochweiler (Ostpr.) (- 1945) ( LandgemeindeGemeinde) Quelle |
||||
| Untergeordnete Objekte |
|