Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887/B055: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beilage Nr. 8.
Uebersicht der pro 1. April 1887/88 von Großherzoglichem Ministerium des Innern und der Justiz genehmigten Umlagen zur Bestreitung von Kommunalbedürfnissen in den Gemeinden des Kreises Alsfeld.
(automatisch angelegt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887|B054|391|B056| | <noinclude>{{Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887|B054|391|B056|korrigiert}}</noinclude> | ||
<br clear="all" /> | |||
<center>'''Beilage Nr. 8.'''</center> | |||
<br /><br /> | |||
<center>'''Uebersicht der pro 1. April 1887/88 von Großherzoglichem Ministerium des Innern und der Justiz genehmigten Umlagen zur Bestreitung von Kommunalbedürfnissen in den Gemeinden des Kreises Alsfeld.'''</center> | |||
<center> | |||
{| {{Prettytable2}} | |||
|rowspan=2 |Or<br />dn<br />un<br />gs<br />-N<br />um<br />me<br />r.||rowspan=2 |<center>Namen<br />der<br />Gemeinden.</center>||colspan=3 |<center>Umlagen<br />auf das gesammte<br />Kommunalsteuerkapital der<br />Ortseinwohner und<br />Forensen.</center>||colspan=4 |<center>Sonstige Ausschläge.</center> | |||
|- | |||
|<center>Aus-<br />schlag.</center>||<center>Beitrag<br /> auf 1 Mark <br />Normalsteuer-<br />kapital.</center>||Erh<br />eb.<br />-Zi<br />ele.|| |<center>Aus-<br />schlag.</center>||<center>Beitrag<br /> auf 1 Mark <br />Normalsteuer-<br />kapital.</center>||Erh<br />eb.<br />-Zi<br />ele.||<center>Bezeichnung der Art des<br />Ausschlags und der<br />Repartitionsnorm.</center> | |||
|- | |||
| || ||<center>[[Bild:Mark_5.svg|14px]]</center>||<center>[[Bild:Pfennig.svg|10px]]</center>|| ||<center>[[Bild:Mark_5.svg|14px]]</center>||<center>[[Bild:Pfennig.svg|10px]]</center>|| || | |||
|- | |||
|1|| Alsfeld|| 47000|| 25,776|| 4|| 2070|| 1,171|| 4|| Aeltere Kriegsschulden auf das ges.<br /> | |||
Kommunalsteuerkapital der Ein-<br />wohner u. Forensen mit Aus-<br />nahme der früher steuerfreien<br />Objekte. | |||
|- | |||
|2|| Altenburg|| 4750|| 22,012|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|3|| Angenrod|| 4300|| 29,195|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|4|| Appenrod|| 4000|| 34,265|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|5|| Arnshain|| 6000|| 39,176|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|6|| Atzenhain|| 2700|| 21,708|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|7|| Bernsburg|| 3400|| 36,530|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|8|| Bernsfeld|| 3500|| 34,403|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|9|| Bieben|| 1600|| 26,042|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|10|| Billertshausen|| 3800|| 32,584|| 4|| 161|| 1,633|| 4|| Kultuskosten aufs Steuerkapital<br />der ev. Parochianen. | |||
|- | |||
|11|| Bleidenrod|| 2585|| 27,821|| 4|| 315|| 4,225|| 4|| Flur- u. Gewanngrenzkosten aufs<br />gesammte Grundsteuerkapital. | |||
|- | |||
|12|| Brauerschwend|| 5050|| 31,502|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|13|| Büßfeld|| 2200|| 28,690|| 4|| 106|| 1,538|| 4|| Wie 11. | |||
|- | |||
|14|| Burg-Gemünden|| 5865|| 43,029|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|15|| Dannenrod|| 2940|| 41,428|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|16|| Deckenbach|| 3500|| 41,673|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|17|| Ehringshausen|| 3840|| 26,143|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|18|| Eifa|| 4400|| 29,388|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|19|| Elbenrod|| 3150|| 36,484|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|20|| Elpenrod|| 4550|| 35,721|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|21|| Erbenhausen|| 3600|| 35,505|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|22|| Ermenrod|| 3100|| 36,536|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|23|| Eudorf|| 4900|| 31,852|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|24|| Eulersdorf|| 750|| 19,645|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|25|| Fischbach|| 400|| 11,418|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|26|| Flensungen|| 2220|| 42,366|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|27|| Gleimenhain|| 2220|| 36,877|| 4|| || || || | |||
|} | |||
</center> | |||
Version vom 4. November 2013, 22:07 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887 | |
| <<<Vorherige Seite [B054] |
Nächste Seite>>> [B056] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |