Württemberg/Staatshandbuch 1936/145: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| style="width:15%"|10 | | style="width:15%"|10 | ||
|- | |- | ||
| '''6.''' || '''Gutenberg,'''<ref name= Gute6.1>Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Gutenberg und Schopfloch): Gutenberg.</ref> (D.4) || | | '''6.''' || '''Gutenberg,'''<ref name= Gute6.1>Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Gutenberg und Schopfloch): Gutenberg.</ref> (D.4) || 496 || 490 || 6 || - || - || - || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Gutenberg<ref name= Gute6.1/>,''' Pfd. m. M.G. || | | || '''1. Gutenberg<ref name= Gute6.1/>,''' Pfd. m. M.G. || 419 || 413 || 6 || 1 || - || - || 6.1 || 1.1 || PAg ü. 1 (Bf 14) <tt>532m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Schlatterhöhe, Hs. || | | || 2. Schlatterhöhe, Hs. || 4 || 4 || - || - || - || - || 6.1 || 1.1 || (T 20 P 14) | ||
|- | |- | ||
| || '''2. Krebsstein,''' W. || | | || '''2. Krebsstein,''' W. || 73 || 73 || - || - || - || - || 6.1 || 1.1 || GÖ (P 14) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''7.''' || '''Hepsisau'''<ref name= Heps7.1>Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Neidlingen und Hepsisau): Neidlingen. </ref> (D.4) Pfd.|| | | '''7.''' || '''Hepsisau'''<ref name= Heps7.1>Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Neidlingen und Hepsisau): Neidlingen. </ref> (D.4) Pfd.|| 509 || 504 || - || 5 || - || - || 7.1 || 35.1<ref> </ref> || PH TH (Bf P 23) <tt>485m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8.''' || '''Hochdorf''' (D.6) || | | '''8.''' || '''Hochdorf''' (D.6) || 1211 || 1174 || 8 || 28 || - || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Hochdorf,''' Pfd. || | | || '''1. Hochdorf,''' Pfd. || 1195 || 1160 || 6 || 28 || - || 1 || 8.1 || 13.1<refHoch8.1> </ref> || PAg ü. Eßl 11 (Bf Göp 27) <tt>294m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Ziegelhof, Hsr. || | | || 2. Ziegelhof, Hsr. || 16 || 14 || 2 || - || - || - || 8.1 || 13.1<refHoch8.1/> || (P Göp. 27) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''9.''' || '''Holzmaden''' (D.5) || | | '''9.''' || '''Holzmaden''' (D.5) || 665 || 660 || 4 || 1 || - || - || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Holzmaden,''' Pfd. || | | || '''1. Holzmaden,''' Pfd. || 658 || 6532 || 4 || 1 || - || - || 9.1 || 1.1 || Bf PSt ü. Eßl. 11 <tt>356m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Landhäuser Hauff, Hsr. || | | || 2. Landhäuser Hauff, Hsr. || 7 || 7 || - || - || - || - || 9.1 || 1.1 || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''10.''' || '''Jesingen''' (D.6) Pfd. || | | '''10.''' || '''Jesingen''' (D.6) Pfd. || 1095 || 1063 || 2 || 19 || - || 11 || 10.1 || 1.1 || Bf PAg ü. Eßl 11 <tt>335m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 1. November 2013, 19:18 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [144] |
Nächste Seite>>> [146] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6. | Gutenberg,[1] (D.4) | 496 | 490 | 6 | - | - | - | |||
| 1. Gutenberg[1], Pfd. m. M.G. | 419 | 413 | 6 | 1 | - | - | 6.1 | 1.1 | PAg ü. 1 (Bf 14) 532m | |
| 2. Schlatterhöhe, Hs. | 4 | 4 | - | - | - | - | 6.1 | 1.1 | (T 20 P 14) | |
| 2. Krebsstein, W. | 73 | 73 | - | - | - | - | 6.1 | 1.1 | GÖ (P 14) | |
| 7. | Hepsisau[2] (D.4) Pfd. | 509 | 504 | - | 5 | - | - | 7.1 | 35.1Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref>: Der Parameter „ref“ ohne Namen muss einen Inhalt haben. |
PH TH (Bf P 23) 485m |
| 8. | Hochdorf (D.6) | 1211 | 1174 | 8 | 28 | - | 1 | |||
| 1. Hochdorf, Pfd. | 1195 | 1160 | 6 | 28 | - | 1 | 8.1 | 13.1<refHoch8.1> </ref> | PAg ü. Eßl 11 (Bf Göp 27) 294m | |
| 2. Ziegelhof, Hsr. | 16 | 14 | 2 | - | - | - | 8.1 | 13.1<refHoch8.1/> | (P Göp. 27) | |
| 9. | Holzmaden (D.5) | 665 | 660 | 4 | 1 | - | - | |||
| 1. Holzmaden, Pfd. | 658 | 6532 | 4 | 1 | - | - | 9.1 | 1.1 | Bf PSt ü. Eßl. 11 356m | |
| 2. Landhäuser Hauff, Hsr. | 7 | 7 | - | - | - | - | 9.1 | 1.1 | ||
| 10. | Jesingen (D.6) Pfd. | 1095 | 1063 | 2 | 19 | - | 11 | 10.1 | 1.1 | Bf PAg ü. Eßl 11 335m |
| 11. | Nabern[3] (D.4) Pfd. | |||||||||
| 12. | Neidlingen[2] (D.5) Pfd. m. M.G. | |||||||||
| 13. | Notzingen (D.6) | |||||||||
| 1. Notzingen, Pfd. | ||||||||||
| 2. Wellingen, W. | ||||||||||
| 14. | Oberlenningen (D.6) Pfd. m. M.G. | |||||||||
| 15. | Ochsenwang (D.4) | |||||||||
| 1. Ochsenwang, Pfd. | ||||||||||
| 2. Ziegelhütte, Hs. | ||||||||||
| 2. Randeck, Siedlung, Hsr. | ||||||||||
| 16. | Ohmden (D.5) Pfd. | |||||||||
- ↑ 1,0 1,1 Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Gutenberg und Schopfloch): Gutenberg.
- ↑ 2,0 2,1 Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Neidlingen und Hepsisau): Neidlingen.
- ↑ Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Bissingen an der Teck und Nabern): Bissingen an der Teck.