Ovenhausen (Höxter), St. Maria Salome (rk)/Kirchenbücher 1819: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(lfd. Nrn. 23 bis 27 (in Bearbeitung)) |
(lfd. Nrn. 23 bis 27 (Ende Geburtsregister 1819)) |
||
| Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|26.09.1819 | |26.09.1819 | ||
|Möller, Philipp </br> Bönike, Wilhelmina </br> Eberhard, August </br> Boltens, Dorothea | |Möller, Philipp </br> Bönike, Wilhelmina </br> Eberhard, August </br> Boltens, Dorothea | ||
|- | |||
| <center> 28 </center> | |||
|Ridder, Wilhelmina | |||
|25.10.1819 | |||
|Ridder, Christoph, Tagelöhner | |||
|Jäger, Eva Mar. | |||
|Ovenhausen | |||
|27.10.1819 | |||
|Drüdeke, Christoph </br> Goloff, Elisabeth | |||
|- | |||
| <center> 29 </center> | |||
|Kruse, Ernestina <br><b>Zwilling</b> | |||
|30.10.1819 | |||
|Kruse, Rudolph, Tagelöhner | |||
|Göllner, Martha | |||
|Ovemhausen | |||
|30.10.1819 | |||
|Cruse, Christoph </br> Lohmann, Elisabeth | |||
|- | |||
| <center> 30 </center> | |||
|Kruse, Wilhelmina <br><b>Zwilling</b> | |||
|30.10.1819 | |||
|Kruse, Rudolph, Tagelöhner | |||
|Göllner, Martha | |||
|Ovemhausen | |||
|30.10.1819 | |||
|Weinholz, Heinerich </br> Worms, Anna Mar. | |||
|- | |||
| <center> 31 </center> | |||
|Korte, Carl August <br><b>Zwilling</b> | |||
|02.11.1819 | |||
|Korte, Rudolph, Tagelöhner | |||
|Pollmann, Gertrud | |||
|Lüttmarsen | |||
|06.11.1819 | |||
|Spieker, Joannes </br> Korte, Anton | |||
|- | |||
| <center> 32 </center> | |||
|Korte, Catharina M. Frans. <br><b>Zwilling</b> | |||
|02.11.1819 | |||
|Korte, Rudolph, Tagelöhner | |||
|Pollmann, Gertrud | |||
|Lüttmarsen | |||
|06.11.1819 | |||
|Maßmann, Eva Maria </br> Watermeier, Catharina | |||
|- | |||
| <center> 33 </center> | |||
|Knaup, Ferdinand | |||
|07.11.1819 | |||
|Knaup, Heinrich, Tagelöhner | |||
|Zimmermann, Elisabeth | |||
|Ovenhausen | |||
|10.11.1819 | |||
| | |||
|- | |||
| <center> 34 </center> | |||
|Schreck, Friderica Carolina | |||
|12.11.1819 | |||
|Schreck, Carl, Ackermann | |||
|Drücke, Anna Eva | |||
|Ovenhausen | |||
|14.11.1819 | |||
|Köhne, Philipp <br> Kleffner, Ernestine | |||
|- | |||
| <center> 35 </center> | |||
|Hostmann, Joannes Antonius | |||
|15.11.1819 | |||
|Hostmann, Heinrich, [??] | |||
|Drüdeke, Elisabeth | |||
|Ovenhausen | |||
|16.11.1819 | |||
|Hostmann, Anton | |||
|- | |||
| <center> 36 </center> | |||
|Drüdeke, Philippus Fransciscus | |||
|29.11.1819 | |||
|Drüdeke, Christoph, Tagelöhner | |||
|Hostmann, Theresia | |||
|Ovenhausen | |||
|29.11.1819 | |||
|Hostmann, Heinrich | |||
|- | |||
| <center> 37 </center> | |||
|Litto, Joseph. Christina | |||
|19.11.1819 | |||
|Litto, Anton, Leinweber | |||
|Sec, Maria Anna | |||
|Ovenhausen | |||
|20.11.1819 | |||
|Sec, Catharina <br> Kirchhoff, Johan Steph. | |||
|- | |||
| <center> 38 </center> | |||
|Worms, Ernestina | |||
|24.12.1819 | |||
|Worms, Christoph, Ackermann | |||
|Leßmann, Anna Eva | |||
|Ovenhausen | |||
|25.12.1819 | |||
|Schlencke, Anton <br /> Worms, Anton | |||
|- | |||
| <center> 39 </center> | |||
|Lunkebein, Carl August | |||
|30.12.1819 | |||
|Lunkebein, Anton, Leinweber | |||
|Graßhoff, Theresia | |||
|Lüttmarsen | |||
|02.01.1820 | |||
|Graßhoff, Joannes <br /> Multhaup, Heinrich <br /> Drüdeke, Joes <br /> Wiehe, Lucia <br /> Lunkebein, Margaretha | |||
|} | |} | ||
Version vom 28. Juli 2019, 07:31 Uhr
< Ovenhausen_(Höxter),_St._Maria_Salome_(rk)/Kirchenbücher
Kirchenbücher 1819
- Quelle
- digitalisierte Kirchenbuchduplikate aus dem Landesarchiv Detmold als DVD
- Edition Detmold, Volumen: 46/Bosseborn, Godelheim, Ottbergen u. Ovenhausen (Höxter)
Auszug aus dem Geburts- und Taufregister 1819
Das Register wurde von dem Pfarrer Krekler am 21.April 1820 auf Richtigkeit geprüft.
Transkription: Cadfaell
| Kind | Geburtsdatum | Vater | Mutter | Wohnort | Taufdatum | Taufpaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arens, Maria Sophia | 05.01.1819 | Arens, Heinrich, Tagelöhner | Scheidemann, Eva Margaretha | Ovenhausen | 06.01.1819 | Scheidemann, Anton Wiechmann Anna Maria | |
| Leßmann, Maria Wilhelmina | 19.01.1819 | Leßmann, Christoph, Leinweber | Litto, Angela | Ovenhausen | 20.01.1819 | Ferse, Vit Sandmann, An. Maria | |
| Zimmermann, Catharina Elisabeth | 25.01.1819 | Zimmermann, Friederich, Leinweber | [NN], Catharine | Ovenhausen | 26.01.1819 | Zimmermann, Albert Wünnenberg, Elisabeth | |
| Stadermann, Joes Henricus | 26.01.1819 | Stadermann, Carl, Tagelöhner | Tenge, Sophia | Lüttmarsen | 28.01.1819 | Tenge, Henrich Graßhoff, Ann. | |
| Hesse, Wilhelm Rudolph | 28.01.1819 | Hesse, Vit, Ackermann | Worms, Franscisca | Ovenhausen | 30.01.1819 | Kramer, Christoph Worms, Ann. Cath. | |
| Maßmann, Friederich Wilhelm | 29.01.1819 | Maßmann, Adolph, Tagelöhner | Zimmermann, Elisabeth | Lüttmarsen | 31.01.1819 | Tenge, Fried. Meyer, Sophia | |
| Köhne, Ferdinand | 31.01.1819 | Köhne, Joseph, Leinweber | Drüdeke, Elisabeth | Ovenhausen | 01.02.1819 | Leßmann, Henrich Köhne, Elisabeth | |
| Möller, Friederich Wilhelm | 31.01.1819 | Möller, Wilhelm | Stöcker, Angela | Ovenhausen | 02.02.1819 | Möller, Rudolph Möller, Maria Ann. | |
| Rabe, Anna Eva Agatha | 03.02.1819 | Rabe, Henrich | Busch, Elisabeth | Ovenhausen | 05.02.1819 | Wiehe, Arnold Stücker, Ann. Eva | |
| Engel, Philip Anton | 20.02.1819 | Engel, Herbold, Ackermann | Möller, Anna Margaretha | Ovenhausen | 22.02.1819 | Brand, Joseph Möller, Gertrud | |
| Watermeier, Marianna Elisabeth | 22.02.1819 | Ferse, Anton, Tagelöhner | Watermeier, Elisabeth | Ovenhausen | 25.02.1819 | Scheidemann, Anton Scheidemann, M. Ann. | |
| Engel, Johan Anton | 05.03.1819 | Engel, Carl, Ackermann | Cruse, Anna Eva | Ovenhausen | 07.03.1819 | Engel, Bartold Huhmann, Eva Mari | |
| Sec, Frans Philipp | 12.03.1819 | Sec, Heinrich, Ackermann | Kramer, Anna Eva | Ovenhausen | 13.03.1819 | Sec, Joannes Schäfer, Eva Mar. | |
| Schreck, Friederich Anton unehelich |
22.03.1819 | [unbekannter Vater] | Schreck, Maria An. | Lüttmarsen | 25.03.1819 | Schreck, Fried. Wartermeier, Marth. | |
| Werdehausen, Joannes Antonius | 12.03.1819 | Werdehausen, Philipp, Leinweber | Otto, Martha | Ovenhausen | 13.03.1819 | Föckel, Anton | |
| Kreimeier, Henrich Ludwig | 13.04.1819 | Kreimeier, Joannes, Tagelöhner | Köster, Anna Cath. | Ovenhausen | 18.04.1819 | Köster, Anton Kreimeier, Elisab. | |
| Brand, Wilhelmina Sophia | 25.04.1819 | Brand, Johannes, ?? und Schneider | Schreck, Maria | Ovenhausen | 02.05.1819 | Multhaup, Johannes Wiehe, Maria | |
| Kleine, Christoph | 30.04.1819 | Kleine, Christoph, Leinweber | Niemeier, Anna Cath. | Ovenhausen | 02.05.1819 | Kleine, Steph. Niemeier, Maria | |
| Otto, Johann Frans | 15.05.1819 | Otto, Heinrich, Leinweber | Pollmann, Marth. | Ovenhausen | 18.05.1819 | Föckel, Frans Lohmann, An. Cath. | |
| ein totgeborener Knabe; begraben | 24.06.1819 | Leßmann, Heinrich | Werdehausen, Anna Eva | Ovenhausen | [keine Taufe] | [keine Taufe] | |
| Spieker, Maria Frans. | 05.07.1819 | Spieker, Joannes, Ackermann | Grote, Catharina | Lüttmarsen | 11.07.1819 | Spieker, Heinrich Drüdeke, Christina | |
| Finke, Ernestina Wilhelmina | 19.07.1819 | Finke, Philipp, Tagelöhner | Evers, Mar. Magdalena | Lüttmarsen | 26.07.1819 | Watermeier, Joes Wöstefeld, Agatha | |
| Kirchhoff, Wilhelm Anton | 08.08.1819 | Kirchhoff, Friderich, Ackermann | Möller, Anna Eva | Ovenhausen | 16.08.1819 | Poplier, Casper Stücker, Angela | |
| Vonderlage, Wilhelmina Ernest. | 01.08.1819 | Vonderlage, Philipp, Tagelöhner | Litto, Gertrud | Ovenhausen | 16.08.1819 | Litto, Ilsabetha | |
| Drüdeke, Anton | 22.08.1819 | Drüdeke, Philipp, Leinweber | Engel, Anna Cath. | Ovenhausen | 22.08.1819 | Werdehausen, Joan Steph. Drüdeken, Eva Margte. | |
| Worms, Carolina Catharina | 24.08.1819 | Worms, Heinrich, Ackermann | Kirchhoff, Elisabeth | Ovenhausen | 25.08.1819 | Kirchhoff, Philipp Hesse, Anna Eva | |
| Kruse, Lucia | 18.09.1819 | Kruse, Joannes, Tagelöhner | Worms, Gertrud | Ovenhausen | 19.09.1819 | Kruse, Wilhelmina [??] Weinholz) Leßmann, Heinrich | |
| Möller, Dorothea Wilhelmina | 23.09.1819 | Möller, Wilhelmine [Wilhelm!], im Dienste auf dem Gutshofe [?] zu Lüttmarsen |
Sievering, Carolina | Lüttmarsen | 26.09.1819 | Möller, Philipp Bönike, Wilhelmina Eberhard, August Boltens, Dorothea | |
| Ridder, Wilhelmina | 25.10.1819 | Ridder, Christoph, Tagelöhner | Jäger, Eva Mar. | Ovenhausen | 27.10.1819 | Drüdeke, Christoph Goloff, Elisabeth | |
| Kruse, Ernestina Zwilling |
30.10.1819 | Kruse, Rudolph, Tagelöhner | Göllner, Martha | Ovemhausen | 30.10.1819 | Cruse, Christoph Lohmann, Elisabeth | |
| Kruse, Wilhelmina Zwilling |
30.10.1819 | Kruse, Rudolph, Tagelöhner | Göllner, Martha | Ovemhausen | 30.10.1819 | Weinholz, Heinerich Worms, Anna Mar. | |
| Korte, Carl August Zwilling |
02.11.1819 | Korte, Rudolph, Tagelöhner | Pollmann, Gertrud | Lüttmarsen | 06.11.1819 | Spieker, Joannes Korte, Anton | |
| Korte, Catharina M. Frans. Zwilling |
02.11.1819 | Korte, Rudolph, Tagelöhner | Pollmann, Gertrud | Lüttmarsen | 06.11.1819 | Maßmann, Eva Maria Watermeier, Catharina | |
| Knaup, Ferdinand | 07.11.1819 | Knaup, Heinrich, Tagelöhner | Zimmermann, Elisabeth | Ovenhausen | 10.11.1819 | ||
| Schreck, Friderica Carolina | 12.11.1819 | Schreck, Carl, Ackermann | Drücke, Anna Eva | Ovenhausen | 14.11.1819 | Köhne, Philipp Kleffner, Ernestine | |
| Hostmann, Joannes Antonius | 15.11.1819 | Hostmann, Heinrich, [??] | Drüdeke, Elisabeth | Ovenhausen | 16.11.1819 | Hostmann, Anton | |
| Drüdeke, Philippus Fransciscus | 29.11.1819 | Drüdeke, Christoph, Tagelöhner | Hostmann, Theresia | Ovenhausen | 29.11.1819 | Hostmann, Heinrich | |
| Litto, Joseph. Christina | 19.11.1819 | Litto, Anton, Leinweber | Sec, Maria Anna | Ovenhausen | 20.11.1819 | Sec, Catharina Kirchhoff, Johan Steph. | |
| Worms, Ernestina | 24.12.1819 | Worms, Christoph, Ackermann | Leßmann, Anna Eva | Ovenhausen | 25.12.1819 | Schlencke, Anton Worms, Anton | |
| Lunkebein, Carl August | 30.12.1819 | Lunkebein, Anton, Leinweber | Graßhoff, Theresia | Lüttmarsen | 02.01.1820 | Graßhoff, Joannes Multhaup, Heinrich Drüdeke, Joes Wiehe, Lucia Lunkebein, Margaretha |