Württemberg/Staatshandbuch 1936/083: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| '''39.''' || '''Wittendorf''' (D.6) || 722 || 703 || 12 || 6 || - || 1 || || || | | '''39.''' || '''Wittendorf''' (D.6) || 722 || 703 || 12 || 6 || - || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Wittendorf,''' Pfd. || 597 || 582 || 8 || 6 || - || 1 || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || | | || '''1. Wittendorf,''' Pfd. || 597 || 582 || 8 || 6 || - || 1 || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || TH (Bf P 25) <tt>604m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Oberschnaiter Tal, H. || 6 || 6 || - || - || - || - || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || | | || 2. Oberschnaiter Tal, H. || 6 || 6 || - || - || - || - || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || (P 25) | ||
|- | |- | ||
| || '''2. Oberbrändi,''' W. || 90 || 86 || 4 || - || - || - || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || | | || '''2. Oberbrändi,''' W. || 90 || 86 || 4 || - || - || - || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || GÖ | ||
|- | |- | ||
| || '''3. Romsgrund,''' W. || 29 || 29 || - || - || - || - || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || | | || '''3. Romsgrund,''' W. || 29 || 29 || - || - || - || - || 39.1 || 17.1<ref name= Unte37.0/> || | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''40.''' || '''Wittlensweiler''' (D.4) Pfd. || 862 || 796 || 14 || 51 || - || 1 || 40.1 || 1.1 || | | '''40.''' || '''Wittlensweiler''' (D.4) Pfd. || 862 || 796 || 14 || 51 || - || 1 || 40.1 || 1.1 || PH TH (Bf P 1) <tt>623m</tt> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| '''41.''' || '''Wörnersberg''' (D.4) || 199 || 199 || - || - || - || - || -|| - || | | '''41.''' || '''Wörnersberg''' (D.4) || 199 || 199 || - || - || - || - || -|| - || | ||
|- | |- | ||
| || '''1. Wörnersberg,''' D. || 194 || 194 || - || - || - || - || 14.1 || 1.1<ref name= Woer41.1>Kreis Nagold.</ref> || | | || '''1. Wörnersberg,''' D. || 194 || 194 || - || - || - || - || 14.1 || 1.1<ref name= Woer41.1>Kreis Nagold.</ref> || TH (Bf Nag. 3 P 29) <tt>618m</tt> | ||
|- | |- | ||
| || 2. Reesenmühle, Hs. || 5 || 5 || - || - || - || - || 14.1 || 1.1<ref name= Woer41.1/> || | | || 2. Reesenmühle, Hs. || 5 || 5 || - || - || - || - || 14.1 || 1.1<ref name= Woer41.1/> || | ||
Version vom 4. Oktober 2013, 15:01 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [082] |
Nächste Seite>>> [084] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 36. | Tumlingen (D.4) | 420 | 407 | 11 | 2 | - | - | |||
| 1. Tumlingen, Pfd. | 381 | 375 | 6 | - | - | - | 36.1 | 18.1[1] | PSt ü. Horb (Bf 34) 577m | |
| 2. Lützenhardter Mühle, Hsr. | 39 | 32 | 5 | 2 | - | - | 36.1 | 18.1[1] | (P Horb 18) | |
| 37. | Unterieflingen (D.4) D. | 317 | 317 | - | - | - | - | 26.1 | 17.1[2] | PH TH (Bf 34 P 8) 594m |
| 38. | Untermusbach (D.4) D. | 404 | 335 | 1 | 68 | - | - | 15.1 | 1.1 | PH TH (Bf P 8) 650m |
| 39. | Wittendorf (D.6) | 722 | 703 | 12 | 6 | - | 1 | |||
| 1. Wittendorf, Pfd. | 597 | 582 | 8 | 6 | - | 1 | 39.1 | 17.1[2] | TH (Bf P 25) 604m | |
| 2. Oberschnaiter Tal, H. | 6 | 6 | - | - | - | - | 39.1 | 17.1[2] | (P 25) | |
| 2. Oberbrändi, W. | 90 | 86 | 4 | - | - | - | 39.1 | 17.1[2] | GÖ | |
| 3. Romsgrund, W. | 29 | 29 | - | - | - | - | 39.1 | 17.1[2] | ||
| 40. | Wittlensweiler (D.4) Pfd. | 862 | 796 | 14 | 51 | - | 1 | 40.1 | 1.1 | PH TH (Bf P 1) 623m |
| 41. | Wörnersberg (D.4) | 199 | 199 | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Wörnersberg, D. | 194 | 194 | - | - | - | - | 14.1 | 1.1[3] | TH (Bf Nag. 3 P 29) 618m | |
| 2. Reesenmühle, Hs. | 5 | 5 | - | - | - | - | 14.1 | 1.1[3] | ||