Württemberg/Staatshandbuch 1936/464: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width:40%"| | | style="width:40%"| Reute, amtzell, Wangen || style="width:5%"| [[../345|345]] || style="width:40%"| Riedacker, Großholzleute, Wangen || style="width:5%"| [[../352|352]] | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Baiersbronn, Freudenstadt || [[../074|74]] || Riedbach, Gerabronn || [[../105|105]] | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Eglofs, Wangen || [[../350|350]] || Riedelhalde, sulz am Neckar, Sulz || [[../290|290]] | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Eichstegen, Saulgau || [[../273|273]] || Rieden, Hall || [[../125|125]] | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Esenhausen, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Gospoldshofen, Leutkirch | ||
|- | |- | ||
| | | Reute (Reuthof), Haslach, Leutkirch | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Kirchenkirnberg, Welzheim | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Kreßbronn am Bodensee, Tettnang | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Kißlegg, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Leupolz, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Meckenbeuren, Tettnang | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Neuravensburg, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Obergröningen, Gaildorf | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Ratzenried, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Vogt, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Waldburg, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Wolfegg, Waldsee | ||
|- | |- | ||
| | | Reute bei Fronhofen, Fornhofen, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reute bei Oberzell, Taldorf, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Reute bei Taldorf, Taldorf, Rabensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Reutehaus, Fichtenberg, Gaildorf | ||
|- | |- | ||
| | | Reute, Hornberger -, Fichtenberg, Gaildorf | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reutenberg, Weilheim an der Teck, Kirchheim | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reutenen, Siggen, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Reutenen, Tannau, Tettnang | ||
|- | |- | ||
| | | Reutenhof, Reichenberg, Backnang | ||
|- | |- | ||
| | | Reuter bei Brochenzell, Ettenkirch, Tettnang | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reutfeld, Unterrot, Gaildorf | ||
|- | |- | ||
| | | (Reuthof), Reute, Haslach, Leutkirch | ||
|- | |- | ||
| | | Reuthof, Nürtingen, Nürtingen | ||
|- | |- | ||
| | | Reutin, Oberndorf | ||
|- | |- | ||
| | | Reutin, Wildberg, Nagold | ||
|- | |- | ||
| | | Reutlingen, Reutlingen | ||
|- | |- | ||
| | | Reutlingen-Süd, Bahnhof -, Eningen unter Achalm, Reutlingen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reutlingen-Süd, Bahnhof -, Pfullingen, Reutlingen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reutlingendorf, Riedlingen | ||
|- | |- | ||
| | | Reutsachsen, Blumweiler, Mergentheim | ||
|- | |- | ||
| | | Reutstock, Leupolz, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Reutti, Ulm | ||
|- | |- | ||
| | | Rexingen, Horb | ||
|- | |- | ||
| | | Rexinngen-Altheim, Bahnhof -, Altheim, Horb | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Rhein, Schomburg, Tettnang | ||
|- | |- | ||
| | | Richlisreute, Schlier, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Aitrach, Leutkirch | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Christazhofen, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Fronhofen, Ravensburg | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Ebersbach, Saulgau | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Geigelbach, Saulgau | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Großholzleute, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Leupolz, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Neuravensburg, Wangen | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Tannau, Tettnang | ||
|- | |- | ||
| | | Ried, Waldburg, Ravensburg | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. Februar 2014, 10:28 Uhr
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [463] |
Nächste Seite>>> [465] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
| Reute, amtzell, Wangen | 345 | Riedacker, Großholzleute, Wangen | 352 |
| Reute, Baiersbronn, Freudenstadt | 74 | Riedbach, Gerabronn | 105 |
| Reute, Eglofs, Wangen | 350 | Riedelhalde, sulz am Neckar, Sulz | 290 |
| Reute, Eichstegen, Saulgau | 273 | Rieden, Hall | 125 |
| Reute, Esenhausen, Ravensburg | |||
| Reute, Gospoldshofen, Leutkirch | |||
| Reute (Reuthof), Haslach, Leutkirch | |||
| Reute, Kirchenkirnberg, Welzheim | |||
| Reute, Kreßbronn am Bodensee, Tettnang | |||
| Reute, Kißlegg, Wangen | |||
| Reute, Leupolz, Wangen | |||
| Reute, Meckenbeuren, Tettnang | |||
| Reute, Neuravensburg, Wangen | |||
| Reute, Obergröningen, Gaildorf | |||
| Reute, Ratzenried, Wangen | |||
| Reute, Vogt, Ravensburg | |||
| Reute, Waldburg, Ravensburg | |||
| Reute, Wolfegg, Waldsee | |||
| Reute bei Fronhofen, Fornhofen, Ravensburg | |||
| Reute bei Oberzell, Taldorf, Ravensburg | |||
| Reute bei Taldorf, Taldorf, Rabensburg | |||
| Reutehaus, Fichtenberg, Gaildorf | |||
| Reute, Hornberger -, Fichtenberg, Gaildorf | |||
| Reutenberg, Weilheim an der Teck, Kirchheim | |||
| Reutenen, Siggen, Wangen | |||
| Reutenen, Tannau, Tettnang | |||
| Reutenhof, Reichenberg, Backnang | |||
| Reuter bei Brochenzell, Ettenkirch, Tettnang | |||
| Reutfeld, Unterrot, Gaildorf | |||
| (Reuthof), Reute, Haslach, Leutkirch | |||
| Reuthof, Nürtingen, Nürtingen | |||
| Reutin, Oberndorf | |||
| Reutin, Wildberg, Nagold | |||
| Reutlingen, Reutlingen | |||
| Reutlingen-Süd, Bahnhof -, Eningen unter Achalm, Reutlingen | |||
| Reutlingen-Süd, Bahnhof -, Pfullingen, Reutlingen | |||
| Reutlingendorf, Riedlingen | |||
| Reutsachsen, Blumweiler, Mergentheim | |||
| Reutstock, Leupolz, Wangen | |||
| Reutti, Ulm | |||
| Rexingen, Horb | |||
| Rexinngen-Altheim, Bahnhof -, Altheim, Horb | |||
| Rhein, Schomburg, Tettnang | |||
| Richlisreute, Schlier, Ravensburg | |||
| Ried, Aitrach, Leutkirch | |||
| Ried, Christazhofen, Wangen | |||
| Ried, Fronhofen, Ravensburg | |||
| Ried, Ebersbach, Saulgau | |||
| Ried, Geigelbach, Saulgau | |||
| Ried, Großholzleute, Wangen | |||
| Ried, Leupolz, Wangen | |||
| Ried, Neuravensburg, Wangen | |||
| Ried, Tannau, Tettnang | |||
| Ried, Waldburg, Ravensburg |