Enger/Hausnummern-Konkordanz: Unterschied zwischen den Versionen
< Enger
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Enger) |
(→Enger: Spalte für die Koordinaten hinzugefügt) |
||
| Zeile 205: | Zeile 205: | ||
! data-sort-type="text" |Hinweis | ! data-sort-type="text" |Hinweis | ||
! data-sort-type="text" |neue Adresse 1959 | ! data-sort-type="text" |neue Adresse 1959 | ||
!Koordinaten auf der Hausnummern-Karte | |||
|- | |- | ||
|1||Nordmeyer||||Nordhof 1 | |1||Nordmeyer||||Nordhof 1 | ||
|Liegt außerhalb in Flur 17 | |||
|- | |- | ||
|2||Diekmann||||Niedermühlenstr. 23 | |2||Diekmann||||Niedermühlenstr. 23 | ||
|4 J | |||
|- | |- | ||
|2||Diekmann||Kotten||Niedermühlenstr. 25 | |2||Diekmann||Kotten||Niedermühlenstr. 25 | ||
|4 J | |||
|- | |- | ||
|3||Pottharst||||Steinstr. 7 | |3||Pottharst||||Steinstr. 7 | ||
|6 G | |||
|- | |- | ||
|4||Krome||||Bahnhofstr.4 | |4||Krome||||Bahnhofstr.4 | ||
|3 G | |||
|- | |- | ||
|4||Krome||||Opferfeldstr. 7 | |4||Krome||||Opferfeldstr. 7 | ||
|3 G | |||
|- | |- | ||
|5||Brandt||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben. ||Opferfeldstr. 45 | |5||Brandt||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben. ||Opferfeldstr. 45 | ||
|6 D | |||
|- | |- | ||
|5||Brandt||Kotten. Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben. ||Opferfeldstr, 47 | |5||Brandt||Kotten. Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben. ||Opferfeldstr, 47 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6||Knigge||||Bahnhofstr. 8 | |6||Knigge||||Bahnhofstr. 8 | ||
|4 F | |||
|- | |- | ||
|7||Wedeking||Abbruch wegen Stadtsanierung. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bruchstr. 17 | |7||Wedeking||Abbruch wegen Stadtsanierung. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bruchstr. 17 | ||
|8 D | |||
|- | |- | ||
|8||Culemann||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben. ||Opferfeldstr. 36/40 | |8||Culemann||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben. ||Opferfeldstr. 36/40 | ||
|7 F | |||
|- | |- | ||
|9||Leimhaus||||Linnenbrink 4 | |9||Leimhaus||||Linnenbrink 4 | ||
|6 G | |||
|- | |- | ||
|10||Harting||||Renteistr. 10 /12 | |10||Harting||||Renteistr. 10 /12 | ||
|5 F | |||
|- | |- | ||
|11||Ameler||||Bruchstr. 11 | |11||Ameler||||Bruchstr. 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12||Pauk||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bredenstr. 27 | |12||Pauk||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bredenstr. 27 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13||Möllmann||abgebrochen||Niedermühlenstr. 8 | |13||Möllmann||abgebrochen||Niedermühlenstr. 8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14||Knigge||||Opferfeldstr. 16 | |14||Knigge||||Opferfeldstr. 16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15||Feldtmann||Nebengebäude||Opferfeldstr. 6 | |15||Feldtmann||Nebengebäude||Opferfeldstr. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15||Feldtmann||Bauernhaus||Opferfeldstr. 8 /10 | |15||Feldtmann||Bauernhaus||Opferfeldstr. 8 /10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|16||Höcker||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Renteistr. 14 | |16||Höcker||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Renteistr. 14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|17||Ristenpatt||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bahnhofstr. 39 | |17||Ristenpatt||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bahnhofstr. 39 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|18||Vogel||||Bahnhofstr. 16 | |18||Vogel||||Bahnhofstr. 16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|19||Knoost||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Niedermühlenstr. 4 | |19||Knoost||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Niedermühlenstr. 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|20||Schröder||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Windfeldstr. 12/14 | |20||Schröder||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Windfeldstr. 12/14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|21||Rampendahl||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bruchstr. 61/63 | |21||Rampendahl||Abbruch. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bruchstr. 61/63 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|22||Hippe||||Niedermühlenstr. 15 /19 | |22||Hippe||||Niedermühlenstr. 15 /19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|23||Wölker||Abbruch wegen Stadtsanierung. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bahnhofstr. 19 | |23||Wölker||Abbruch wegen Stadtsanierung. Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Bahnhofstr. 19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|24||Schuermann||||Bahnhofstr. 37 | |24||Schuermann||||Bahnhofstr. 37 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|25||Barmeyer||||Opferfeldstr. 1/3 | |25||Barmeyer||||Opferfeldstr. 1/3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|26||Brünger||||Brandstr.3 | |26||Brünger||||Brandstr.3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|27||Pastor Vogels Erben||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Opferfeldstr. 49 | |27||Pastor Vogels Erben||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Opferfeldstr. 49 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|28||Ripe||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Ringstr. 45 | |28||Ripe||Die Hausnummer wurde neu vergeben.||Ringstr. 45 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|29||Kenter||||Bahnhofstr. 10 | |29||Kenter||||Bahnhofstr. 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|30||Nolting||||Opferfeldstr. 11 | |30||Nolting||||Opferfeldstr. 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|31||Lückener||||Renteistr. 26 | |31||Lückener||||Renteistr. 26 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|32||Arning||||Burgstr. 13 | |32||Arning||||Burgstr. 13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|33||Hollster||Wohnhaus||Meller Str. 29/31 | |33||Hollster||Wohnhaus||Meller Str. 29/31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|34||Schade||||Kirchplatz 2 | |34||Schade||||Kirchplatz 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|35||Ludewig||||Bahnhofstr. 18 | |35||Ludewig||||Bahnhofstr. 18 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|36||Gröppel||||Steinstr. 1 | |36||Gröppel||||Steinstr. 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|37||Brüggemann||||Werther Str. 6 | |37||Brüggemann||||Werther Str. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|38||Biermann||||Burgstr. 10 | |38||Biermann||||Burgstr. 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|39||Richter||||Kesselstr. 3 | |39||Richter||||Kesselstr. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|40||Clostermann||||Niedermühlenstr. 7 | |40||Clostermann||||Niedermühlenstr. 7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|41||Detering||||Kirchplatz 6 | |41||Detering||||Kirchplatz 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|42||Wedeking||||Bäckerstr. 9 | |42||Wedeking||||Bäckerstr. 9 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|43||Kerckhoff||||Renteistr. 4 | |43||Kerckhoff||||Renteistr. 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|44||Ilsing||||Bahnhofstr. 27 | |44||Ilsing||||Bahnhofstr. 27 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|45||Blanke gt. Dustmann||||Kirchstr. 6 | |45||Blanke gt. Dustmann||||Kirchstr. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|46||Ristenpatt||||Opferfeldstr. 2/4 | |46||Ristenpatt||||Opferfeldstr. 2/4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|47||Möllemann||||Burgstr. 3 | |47||Möllemann||||Burgstr. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|48||Steinmeyer||||Niedermühlenstr. 18 | |48||Steinmeyer||||Niedermühlenstr. 18 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|49||Moleman od. Willm Ties||||Renteistr. 1 | |49||Moleman od. Willm Ties||||Renteistr. 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|50||Wöltger||||Burgstr. 5/7 | |50||Wöltger||||Burgstr. 5/7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|51||Stinink||||Burgstr 2 | |51||Stinink||||Burgstr 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|52||Wöltger||||Burgstr. 4 | |52||Wöltger||||Burgstr. 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|53||Höpker||||Burgstr. 6 | |53||Höpker||||Burgstr. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|54||Grise||||Bruchstr. 8/10 | |54||Grise||||Bruchstr. 8/10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|55||Ledebur/Nolting||||Bruchstr. 6 | |55||Ledebur/Nolting||||Bruchstr. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|56||Schröder||||Brandstr. 15 | |56||Schröder||||Brandstr. 15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|57||Kindermann||||Kirchplatz 13 | |57||Kindermann||||Kirchplatz 13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|58||Clostermann||||Mühlenstr. 10 | |58||Clostermann||||Mühlenstr. 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|59||zur Borg||||Burgstr. 19 | |59||zur Borg||||Burgstr. 19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|60||bey den Wellen||||Bäckerstr. 2 | |60||bey den Wellen||||Bäckerstr. 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|61||Wedeking||||Bachstr.1 b | |61||Wedeking||||Bachstr.1 b | ||
| | |||
|- | |- | ||
|62||Wlkenschmidt gt. Feltmann||||Bielefelder Str. 21 | |62||Wlkenschmidt gt. Feltmann||||Bielefelder Str. 21 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|63||Harting||||Kirchstr. 3 | |63||Harting||||Kirchstr. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|64||Winkelhage||Museum||Kirchlatz 10 | |64||Winkelhage||Museum||Kirchlatz 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|65||Loheide||||Kirchplatz 11 | |65||Loheide||||Kirchplatz 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|66||Kuhlmann||||Kirchplatz 15 | |66||Kuhlmann||||Kirchplatz 15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|67||Siverdt||||Burgstr. 14 | |67||Siverdt||||Burgstr. 14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|68||Diekmeyer||||Kirchstr. 5 | |68||Diekmeyer||||Kirchstr. 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|69||Moering||||Meller Str. 113 | |69||Moering||||Meller Str. 113 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|70||Bucholz||||Burgstr. 20 | |70||Bucholz||||Burgstr. 20 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|71||Lübking||||Kirchplatz 8 | |71||Lübking||||Kirchplatz 8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|72||Boeckmann||||Steinstr. 13 | |72||Boeckmann||||Steinstr. 13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|73||Tiemann||||Burgstr. 9 | |73||Tiemann||||Burgstr. 9 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|74||Bodewitz||||Bielefelder Str.6 | |74||Bodewitz||||Bielefelder Str.6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|75||Steinmeier||||Niedermühlenstr. 24 | |75||Steinmeier||||Niedermühlenstr. 24 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|76||Boeckmann||||Bahnhofstr.1 | |76||Boeckmann||||Bahnhofstr.1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|77||Diekmann||||Burgstr. 17 | |77||Diekmann||||Burgstr. 17 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|78||Papen ||||Renteistr. 11 | |78||Papen ||||Renteistr. 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|79||Schulzen||||Bredenstr. 29 | |79||Schulzen||||Bredenstr. 29 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|80||Linders||||Renteistr. 5 | |80||Linders||||Renteistr. 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|81||Kleine||||Burgstr. 21 | |81||Kleine||||Burgstr. 21 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|82||Vortriede||||Bielefelder Str. 1 | |82||Vortriede||||Bielefelder Str. 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|83||Lohöfener||||Bielefelder Str. 19 | |83||Lohöfener||||Bielefelder Str. 19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|84||Nordmeyer||||Burgstr. 8 | |84||Nordmeyer||||Burgstr. 8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|85||Steinkühler||||Herforder Str. 14 | |85||Steinkühler||||Herforder Str. 14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|86||Redecker||||Herforder Str. 12 | |86||Redecker||||Herforder Str. 12 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|87||Redecker||||Herforder Str. 10 | |87||Redecker||||Herforder Str. 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|88||Friedrichsen||||Herforder Str. 6 | |88||Friedrichsen||||Herforder Str. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|89||Potthoff||||Bruchstr. 4 | |89||Potthoff||||Bruchstr. 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|90||Bitter||Wohnhaus||Hasenpatt 2 | |90||Bitter||Wohnhaus||Hasenpatt 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|90||Bitter||Fabrik||Hasenpatt 4 | |90||Bitter||Fabrik||Hasenpatt 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|91||Barmeyer||||Mühlenstr. 5 | |91||Barmeyer||||Mühlenstr. 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|92||Riepe||||Mühlenstr. 13 | |92||Riepe||||Mühlenstr. 13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|93||Schwidde||||Liesbergstr. 10 | |93||Schwidde||||Liesbergstr. 10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|94||Kleine||||Bünder Str. 14 | |94||Kleine||||Bünder Str. 14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|95||Liekefeld||||Renteistr. 9 | |95||Liekefeld||||Renteistr. 9 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|96||Höcker||||Werther Str. 136 | |96||Höcker||||Werther Str. 136 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|97||Osterwald||||Renteistr. 8 | |97||Osterwald||||Renteistr. 8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|98||Stork||||Werther Str. 120 | |98||Stork||||Werther Str. 120 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|99||Niehaus||||Herforder Str. 15/23 | |99||Niehaus||||Herforder Str. 15/23 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|100||Beimfohr||||Steinstr. 17 | |100||Beimfohr||||Steinstr. 17 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|101||Petring||||Bielefelder Str. 3 | |101||Petring||||Bielefelder Str. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|102||Kiel||||Pievitstr. 63 | |102||Kiel||||Pievitstr. 63 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|103||Läge||||Pievitstr. 50 | |103||Läge||||Pievitstr. 50 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|104||Schnier||||Herforder Str. 4 | |104||Schnier||||Herforder Str. 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|105||Riesenbeck||||Opferfeldstr. 15 | |105||Riesenbeck||||Opferfeldstr. 15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|106||Bunte||||Bruchstr. 22 | |106||Bunte||||Bruchstr. 22 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|106||Bunte||||Wittekindstr. 22 | |106||Bunte||||Wittekindstr. 22 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|107||Judengemeinde||||Bünder Str. 33 | |107||Judengemeinde||||Bünder Str. 33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|108||Niemeyer||||Steinstr. 3 | |108||Niemeyer||||Steinstr. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|109||Haubrock||||Renteistr. 6 | |109||Haubrock||||Renteistr. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|110||Topf||||Stiftsweg 4 | |110||Topf||||Stiftsweg 4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|111||Henke||||Wellensiek 111 | |111||Henke||||Wellensiek 111 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|112||Pastorat I||||Steinstr. 19 | |112||Pastorat I||||Steinstr. 19 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|113||Cantorhaus||||Wördebrinkstr. 24 | |113||Cantorhaus||||Wördebrinkstr. 24 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|114||Küsterei||||Stiftsweg 1 | |114||Küsterei||||Stiftsweg 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|115||Stadt Enger||||Königstr. 21 | |115||Stadt Enger||||Königstr. 21 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|116||Horstmann||||Kesselstr. 31 | |116||Horstmann||||Kesselstr. 31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|117||Breder||Fabrik||Bielefelder Str. 22 | |117||Breder||Fabrik||Bielefelder Str. 22 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|117||Breder||Wohn. Gaststätte||Bielefelder Str. 24 | |117||Breder||Wohn. Gaststätte||Bielefelder Str. 24 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|118||Kleine||||Bielefelder Str. 20 | |118||Kleine||||Bielefelder Str. 20 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|119||Klostermann||||Bielefelder Str. 18 | |119||Klostermann||||Bielefelder Str. 18 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|120||Brüggemann||||Opferfeldstr. 12 | |120||Brüggemann||||Opferfeldstr. 12 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|121||Heidbrinck||||Herforder Str. 2 | |121||Heidbrinck||||Herforder Str. 2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|122||Nottelmann||||Herforder Str. 20 | |122||Nottelmann||||Herforder Str. 20 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|123||Grussendorf||||Schäferweg 45 | |123||Grussendorf||||Schäferweg 45 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|124||Klostermann||||Herforder Str. 16 | |124||Klostermann||||Herforder Str. 16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|125||Stadt Enger||||Bahnhofstr. 15 | |125||Stadt Enger||||Bahnhofstr. 15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|126||Kollmeyer||||Herforder Str. 13 | |126||Kollmeyer||||Herforder Str. 13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|127||Engelbrecht||||Gliemke 127 | |127||Engelbrecht||||Gliemke 127 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|128||Reinke||||Wördebrinkstr. 12 | |128||Reinke||||Wördebrinkstr. 12 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|129||Amtsgefängnis||||Steinstr. 5 | |129||Amtsgefängnis||||Steinstr. 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|130||Kirche zu Enger||||Kirchplatz 1 | |130||Kirche zu Enger||||Kirchplatz 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|130||Kirche zu Enger||||Kirchplatz 5 | |130||Kirche zu Enger||||Kirchplatz 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|131||Osterwald||||Hagenstr. 23 | |131||Osterwald||||Hagenstr. 23 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|132||Hildebrandt||||Meller Str. 81/83 | |132||Hildebrandt||||Meller Str. 81/83 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|133||Middelmann||||Meller Str. 92 | |133||Middelmann||||Meller Str. 92 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|134||Mailänder||||Bruchweg 108 | |134||Mailänder||||Bruchweg 108 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|135||Kampmann||||Werther Str. 124 | |135||Kampmann||||Werther Str. 124 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|136||Harting||||Bielefelder Str. 17 | |136||Harting||||Bielefelder Str. 17 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|137||Höhner||||Bahnhofstr. 69 | |137||Höhner||||Bahnhofstr. 69 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|138||Kastrup||||Wördebrinkstr. 8 | |138||Kastrup||||Wördebrinkstr. 8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|139||Brügemann||||Bielefelder Str. 33 | |139||Brügemann||||Bielefelder Str. 33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|140||Wellpoth||||Bielefelder Str. 25 | |140||Wellpoth||||Bielefelder Str. 25 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|141||Hildebrandt||||Hagenstr. 6 | |141||Hildebrandt||||Hagenstr. 6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|142||Ev. Pflegeheim||||Hagenstr. 47/49 | |142||Ev. Pflegeheim||||Hagenstr. 47/49 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|143||Friedrichs||||Wördebrinkstr. 40 | |143||Friedrichs||||Wördebrinkstr. 40 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|144||Nordmeyer a.d. Windhofe zu Dreyen||||Nordhofstr. 173 | |144||Nordmeyer a.d. Windhofe zu Dreyen||||Nordhofstr. 173 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|145||Nordmeyer||||Meller Str. 175 | |145||Nordmeyer||||Meller Str. 175 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|146||Nordmeyer||||Windhofstr. 7 | |146||Nordmeyer||||Windhofstr. 7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|147||Röttger||||Bielefelder Str. 27 | |147||Röttger||||Bielefelder Str. 27 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|148||Glaesker||||Wördebrinkstr. 58 | |148||Glaesker||||Wördebrinkstr. 58 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|149||Brünger||||Bünder Str. 38+40 | |149||Brünger||||Bünder Str. 38+40 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|150||Rüsing||||Hagenstr. 42 | |150||Rüsing||||Hagenstr. 42 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|151||Baumann||||Bielefelder Str. 31 | |151||Baumann||||Bielefelder Str. 31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|152||Steffen||||Werther Str. 28 | |152||Steffen||||Werther Str. 28 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|153||Feldmann||||Bruchstr. 49 | |153||Feldmann||||Bruchstr. 49 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|154||Hippe||||Renteistr. 21 | |154||Hippe||||Renteistr. 21 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|155||Wächter||||Opferfeldstr. 56 | |155||Wächter||||Opferfeldstr. 56 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|156||Puhlmann ||||Niedermühlenstr. 3 | |156||Puhlmann ||||Niedermühlenstr. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|157||Schröder||||Wördebrinkstr. 54 | |157||Schröder||||Wördebrinkstr. 54 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|158||Krenke||||Bielefelder Str. 50 | |158||Krenke||||Bielefelder Str. 50 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|159||Kempermann||||Meller Str. 128 | |159||Kempermann||||Meller Str. 128 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|160||Beckmann||||Wördebrinkstr. 44 | |160||Beckmann||||Wördebrinkstr. 44 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|161||Menke||||Auguststr. 25 | |161||Menke||||Auguststr. 25 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|162||Menke||||Auguststr. 20 | |162||Menke||||Auguststr. 20 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|163||Reinke||||Meller Str. 61 | |163||Reinke||||Meller Str. 61 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|164||Wefelmeyer||||Meller Str. 64 | |164||Wefelmeyer||||Meller Str. 64 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|165||Saeger||||Meller Str. 3 | |165||Saeger||||Meller Str. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|166||Ebke||||Meller Str. 100 | |166||Ebke||||Meller Str. 100 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|167||Strathmann||||Opferfeldstr. 48 | |167||Strathmann||||Opferfeldstr. 48 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|168||Böttger||||Bielefelder Str. 7 | |168||Böttger||||Bielefelder Str. 7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|168||Böttger||||Steinstr. 3 | |168||Böttger||||Steinstr. 3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|169||Bergmann||||Kesselstr. 27 | |169||Bergmann||||Kesselstr. 27 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|170||Raabe||||Opferfeldstr. 50 | |170||Raabe||||Opferfeldstr. 50 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|171||Tremel||||Bäckerstr. 5 | |171||Tremel||||Bäckerstr. 5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|172||Ebke||||Werther Str. 46 | |172||Ebke||||Werther Str. 46 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|173||Hagemeyer||||Wellensiek 173 | |173||Hagemeyer||||Wellensiek 173 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|174||Schaale||||Bruchstr. 62 | |174||Schaale||||Bruchstr. 62 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|175||Müller||||Bielefelder Str. 48 | |175||Müller||||Bielefelder Str. 48 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|176||Menke||||Werther Str. 40 | |176||Menke||||Werther Str. 40 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|177||Klausmeyer||||Opferfeldstr. 31 | |177||Klausmeyer||||Opferfeldstr. 31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|178||Westerhus||||Opferfeldstr. 29 | |178||Westerhus||||Opferfeldstr. 29 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|179||Schnarre||||Bielefelder Str. 11 | |179||Schnarre||||Bielefelder Str. 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|180||Krenkel||||Bielefelder Str. 46 | |180||Krenkel||||Bielefelder Str. 46 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|181||Schele||||Meller Str. 72 | |181||Schele||||Meller Str. 72 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|182||Hüttger||||Nordhofstr. 1 | |182||Hüttger||||Nordhofstr. 1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|182||Hüttger||||Nordhofstr. 3 | |182||Hüttger||||Nordhofstr. 3 | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 1. September 2022, 19:13 Uhr
Die Hausnummern-Konkordanz in Enger, aufgeführt je Ortsteil unter Angabe von alter Hausnummer, altem Hofnamen (von 1693, bei jüngeren der erste) und neuer Adresse (von 1959)
Belke-Steinbeck
| alte Hausnummer | alter Hofname | Hinweis | neue Adresse |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer zu Belke | ||
| 2 | Nünker | ||
| 3 | Dreckmann | ||
| 4 | Wilke | ||
| 5 | Brutlach | ||
| 6 | Meyer zu Steinbeck | ||
| 7 | Leffhalm | ||
| 8 | Tiemann | ||
| 9 | Coring | ||
| 11 | Oberkenter | ||
| 12 | Beckmann | ||
| 14 | Schröder | ||
| 15 | Schweppe | ||
| 16 | Niehof | ||
| 17 | Lechtenbörger | ||
| 18 | Volkening |
Besenkamp
| alte Hausnummer | alter Hofname | Hinweis | neue Adresse |
|---|---|---|---|
| 1 | Ober-Wemmer | ||
| 2 | Welpmann | ||
| 3 | Maag | ||
| 4 | Nieder-Wemmer | ||
| 5 | Hagemeyer | ||
| 6 | Schröder | ||
| 7 | Gödeker | ||
| 8 | Kleffmann | ||
| 9 | Kleimann | ||
| 10 | Steffen | ||
| 11 | Pieper | ||
| 12 | Kurkamp | ||
| 13 | Ebeler | ||
| 14 | Hildebrand | ||
| 15 | Winkelmann | ||
| 16 | Lindenschmidt | ||
| 17 | Große-Heimsath | ||
| 18 | Kleine-Heimsath | ||
| 19 | Ellermann | ||
| 20 | Kleine-Schürstädt | ||
| 21 | Kampmann | ||
| 22 | Seger | ||
| 23 | Große-Schürstedt | ||
| 24 | Hötger | ||
| 25 | Asbrock | ||
| 26 | Wehmhöner | ||
| 27 | Detert | ||
| 30 | Vahle |
Dreyen
| alte Hausnummer | alter Hofname | Hinweis | neue Adresse |
|---|---|---|---|
| 1 | Windmeyer | ||
| 2 | Meyer zu Dreyen | ||
| 3 | Dreimann | ||
| 4 | Krudup | ||
| 5 | Paust | ||
| 6 | Klöcking | ||
| 7 | Heermann | ||
| 8 | Vogelsang | ||
| 9 | Redecker | ||
| 10 | Tottbusch | ||
| 11 | Holtmann | ||
| 12 | Hasenbäumer | ||
| 13 | Clausmann | ||
| 14 | Brekenkamp | ||
| 15 | Schlingmann | ||
| 16 | Timmermann | ||
| 17 | Tottbusch | ||
| 18 | Petering | ||
| 19 | Moneke | ||
| 20 | Hagemann | ||
| 21 | Niederhaus | ||
