Rommerskirchen/Bombenangriff 01-03-1945: Unterschied zwischen den Versionen
(Bild eingefügt) |
(Kategorie:Gedenktafel) |
||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
*[http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveQ-T/R/Rommerskirchen/index.html Gemeindearchiv Rommerskirchen] auf [[www.archive.nrw.de]] | *[http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveQ-T/R/Rommerskirchen/index.html Gemeindearchiv Rommerskirchen] auf [[www.archive.nrw.de]] | ||
*National Archives and Records Administration, Washington DC. | *National Archives and Records Administration, Washington DC. | ||
[[Kategorie:Gedenktafel]] | |||
Version vom 19. Mai 2007, 08:03 Uhr
1. März 1945
Am Morgen des 1. März 1945 wurde der Ortskern von Rommerskirchen von 40 Bomberflugzeugen der US Air Force des Typ A20 mit 232 Stück 500-Pfund-Bomben völlig zerstört. Ziel des Angriffes war die Sende- und Richtfunkanlage der deutschen Wehrmacht auf dem Kirchturm der kath. Pfarrkirche St. Peter.
Dabei wurden viele Zivilpersonen und Soldaten getötet. Eine exakte Anzahl der Toten ist bisher nicht bekannt.
Zwei Tage später, am 3. März 1945 besetzen die ersten amerikanischen Truppenverbände Rommerskirchen. Die Besatzung ordnete am 5. März die sofortige Beisetzung der Bombenopfer in einem Massengrab (ein Panzergraben) an der "Clivver" an.
Heute befinden sich die Gräber und die Gedenkstätte für Opfer auf dem alten Friedhof an der Kirchstraße .
Zivilopfer
| Liste der zivilen Opfer des großen Bombenangriffes auf Rommerskirchen am 1. März 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soldatengräber
| Liste der Soldatengräber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name, Vorname | militär. Rang | Geburtsdatum | Sterbedatum | beerdigt am |
| Baden , Heinrich | Oberleutnant | 11.03.1914 | 03.03.1945 | 03.03.1945 |
| Burbaum , Josef | Feldwebel | 18.12.1914 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Czerwinski , Johann | 01.12.1922 | 01.03.1945 | 01.03.1945 | |
| Eberle , Willi | Obergefreiter | 31.08.1920 | 20.02.1945 | 20.02.1945 |
| Eichas , Jakob | 05.05.1908 | 12.10.1944 | ||
| Fischer , Benno | Unteroffizier | 27.08.1911 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Geis , Werner | Unteroffizier | 13.08.1922 | 05.12.1944 | 05.12.1944 |
| Golpon , Herbert | Unteroffizier | 24.04.1920 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Grzonka , Max | Gefreiter | 18.02.1911 | 03.1945 | |
| Hoyer , Arno | Oberfeldwebel | 02.03.1945 | 02.03.1945 | |
| Hutterer , Franz | 12.05.1912 | 01.03.1945 | 01.03.1945 | |
| Jaeckel , Hans Joachim | Kanonier | 30.09.1927 | 02.03.1945 | 02.03.1945 |
| Knöchel , Heinrich | Stabsgefreiter | 10.03.1915 | 05.08.1944 | |
| Kuhrmeyer , Albin | 09.01.1911 | 01.03.1945 | 01.03.1945 | |
| Kunze , Heinz | Unteroffizier | 09.01.1912 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Laskowsky , Stefan | Oberkanonier | 05.12.1920 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Maaßen , Wilhelm | 21.05.1914 | 04.11.1948 | 1948 | |
| Rammersdorfer , Johann | Soldat | 28.02.1906 | 26.02.1945 | 26.02.1945 |
| Rockenberger , Max | Unteroffizier | 16.03.1911 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Saumer , Franz | Obergefreiter | 17.09.1920 | 02.03.1945 | 02.03.1945 |
| Schiers , Heinz | Unteroffizier | 08.06.1926 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
| Schmitdt , Ferdinand | Stabsgefreiter | 08.05.1916 | 03.03.1945 | 03.03.1945 |
| Schröder , Hans | Leutnant | 28.10.1918 | 03.03.1945 | 03.03.1945 |
| Steinbock , W. | Unteroffizier | 08.06.1912 | 03.03.1945 | 03.03.1945 |
| Trumme , August | Stabsgefreiter | 01.03.1945 | 01.03.1945 | |
| unbekannter Soldat | ||||
| unbekannter Soldat | ||||
| unbekannter Soldat | Unteroffizier | |||
| Wöhler , Hermann | Obergefreiter | 20.12.1918 | 01.03.1945 | 01.03.1945 |
Quellen
- Gemeindearchiv Rommerskirchen auf www.archive.nrw.de
- National Archives and Records Administration, Washington DC.