Württemberg/Staatshandbuch 1936/131
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [130] |
Nächste Seite>>> [132] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| (13.) | 2. Bindstein[1],(Fischerhaus) Hs. | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 1.a.1 | (T 13 P 6) |
| 2. Asbach, Hsr. | 7 | 7 | - | - | - | - | 23.1 | 1.a.1 | (P 23) | |
| 2. Neuasbach, H. | 11 | 10 | - | - | - | 1 | 23.1 | 1.a.1 | (P 23) | |
| 3. Bernau, W. | 34 | 13 | 21 | - | - | - | 13.1 | 1.a.1 | ||
| 4. Eselsburg, W. | 119 | 114 | 5 | - | - | - | 13.1 | 1.a.1 | GÖ | |
- ↑ Ohne Wohnbevölkerung bei der Volkszählung am 16. Juni 1933. Ein weiterer, im Gemeindegebiet Dettingen am Albuch liegender Einzelwohnsitz (Hof), der ebenfalls den Namen Bindstein führt, ist auf Seite 129 aufgezählt (6.1.2).