Verkartung Wadersloh/H1810-WADz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Alphabetisches Verzeichnis von den Verheirateten der Mairie Wadersloh pro 1810 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Name , Vorname(n) d. Bräutigams | & | Name , Vorname(n) der Braut | Urk.-Nr. | Seite |
| 1 | Berckenkemper , Johan Stephan | & | Nieman , Clara | 17 | 15 |
| 2 | Bomick , Friederich Christian | & | Sterthoff , Anna Maria Gertrud | 119 | 88 |
| 3 | Brinckemper , Johan Peter | & | Netemeier , Anna Maria Christina | 61 | 52 |
| 4 | Buschkemper , Johan Henrich | & | Krumtünger , Anna Catharina Elisabeth | 117 | 86 |
| 5 | Haverkemper , Henrich | & | Flore , Anna Maria Gertrud | 137 | 105 |
| 6 | Hölscher , Johann Anton | & | Hölscher , Maria Gertrud | 135 | 102 |
| 7 | Jelckman , Gerhard Joseph | & | Ahden , Maria Gertrud | 2 | 3 |
| 8 | Kleiman gt. Reeke , Johann Stephan | & | Kosfeld gt. Kante , Maria Elisabeth | 129 | 97 |
| 9 | Konert , Anton | & | Naerman , Catharina Gertrud | 136 | 103 |
| 10 | Lepper , Gerhard Anton | & | Lütkelinteler , Catharina | 124 | 91 |
| 11 | Lunsebrinck , Johan Bernard | & | Jaspers , Catharina Maria | 78 | 64 |
| 12 | Mense , Bernard Wilhelm | & | Ostberg , Anna Margaretha Lucia | 92 | 72 |
| 13 | Müseler , Herman Henrich | & | Quante , Gertrud | 76 | 62 |
| 14 | Sunkötter , Lubert | & | Hölscher , Maria Elisabeth | 128 | 95 |
| 15 | Wichard gt. Scholhüser , Johan Anton | & | Vollmer , Christina Maria Magdalena | 66 | 55 |
Quelle: Personenstandsarchiv Detmold
zusammengestellt von Klaus Erdmann
Stand: Okt. 2007