Württemberg/Staatshandbuch 1936/139
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [138] |
Nächste Seite>>> [140] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6. | Entringen, (D.6) | 1179 | 944 | 37 | 194 | - | 4 | |||
| 1. Entringen, Pfd. m. M.G. | 1172 | 937 | 37 | 194 | - | 4 | 6.1 | 22.1 | Bf PAg ü. 1 384m | |
| 2. Hohenentringen, Schl. u. H. | 7 | 7 | - | - | - | - | 6.1 | 22.1 | ||
| 7. | Gärtringen, (D.6) Pfd. m. M.G. | 1651 | 1600 | 21 | 28 | 1 | 1 | 7.1 | 1.1[1] | Bf T, PAg 476m |
- ↑ Kreis Böblingen.