Württemberg/Staatshandbuch 1936/177
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
| <<<Vorherige Seite [176] |
Nächste Seite>>> [178] |
| |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: unvollständig | |
| Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
| |
30. Kreis (Oberamtsbezirk): Ludwigsburg.
--Flächeninhalt: 161,85 qkm. --
| Einwohner: | 72138, nämlich: Ev. 60645 - Kath. 8020 - Andere Christen 1898 - Glaubensjuden 172 - Sonstige Bekenntnissen angehörend und ohne Bekenntnis 1403. |
| Städte und Gemeinde: | 17, nämlich: 4 Städte - 13 Gemeinden. Markungen: 19. |
| Wohnplätze: | 71, nämlich: 4 Städte - 4 Vorstädte - 12 Pfd. - 1 D. - 6 W. - 6 H. - 1 Schl. u. H. - 37 sonstige besonders benannte Wohnplätze (Hs., Hsr.) |
| Gerichte und Behörden: | Amtsgericht: Ludwigsburg; Landgericht: Stuttgart; Arbeitsamt: Ludwigsburg; Bezirksschulamt: Ludwigsburg; Finanzamt: Ludwigsburg; Gesundheitsamt: Ludwigsburg; Staatsrentamt: Stuttgart. |
| Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im ganzen | davon | |||||||||
| ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
| Christen | ev. | kath. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Ludwigsburg[1], OA.Stadt (A.24) | 34135 | 27333 | 5343 | 664 | 163 | 632 | |||
| 1. Ludwigsburg, OA.Stadt | 26745 | 20742 | 4826 | 530 | 162 | 485 | 1.1 | 1.1 | Bf T, PA 293m | |
| b) Favoriteschloß, Schl. | 3 | 3 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | ||
| c) Forsthaus, Hs. | 5 | 5 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | ||
| d) Gemsenberg, Hs. | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | (T 13) | |
| e) Harteneck, Schl. u. H. | 16 | 16 | - | - | - | - | 13.1 | 1.1 | (T 13) | |
| f) Steigäcker, Hs. | 3 | 3 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | ||
| g) Wasen, Hs. | 6 | 6 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | ||
| 2. Eglosheim, Vorstadt | 2438 | 2106 | 237 | 54 | - | 41 | 1.1.2 | 1.1 | PAg 266m | |
| b) Haltestelle Favoriteschloß, Hsr. | 11 | 11 | - | - | - | - | 1.1.2 | 1.1 | HSt | |
| 3. Hoheneck, Vorstadt | 1293 | 1046 | 162 | 16 | 1 | 68 | 1.1.3 | 1.1 | TH 202m | |
- ↑ Stadtkreis im Sinne der Deutschen Gemeindeordnung.